全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 6月5日 | 6月5日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 |
山东 | 2743 | 2749 | ↓6 | |
浙江 | 2900 | 2900 | 平 | |
江西 | 3100 | 3100 | ↓80 | |
福建 | 3000 | 3000 | 平 | |
江苏 | 2990 | 2980 | ↑10 | |
上海 | 2196 | 2217 | ↓21 | |
西北 | 新疆 | 2482 | 2600 | ↓118 |
陕西 | 2970 | 2920 | ↑50 | |
甘肃 | 2851 | 2806 | ↑45 | |
青海 | 2193 | 2220 | ↓27 | |
宁夏 | 2678 | 2706 | ↓28 | |
华中 | 河南 | 2923 | 2890 | ↑33 |
湖南 | 3125 | 3150 | ↓25 | |
湖北 | 3024 | 3024 | 平 | |
华北 | 北京 | 2907 | 2943 | ↓36 |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | |
山西 | 2795 | 2775 | ↑20 | |
河北 | 2794 | 2785 | ↑9 | |
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | |
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 |
广东 | 3000 | 3000 | 平 | |
海南 | 3176 | 3176 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2713 | 2734 | ↓21 |
黑龙江 | 2691 | 2692 | 平 | |
吉林 | 2820 | 2831 | ↓11 | |
西南 | 四川 | 3148 | 3200 | ↓52 |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | |
云南 | 3220 | 3220 | 平 | |
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | |
西藏 | 2113 | 2148 | ↓35 |
2023年6月6日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-06
下一篇 | 玉米超跌反弹 观望还是布局空单?
一周热点
- 2024-07-032024—2026年农机购置与应用补贴实施操作要求
- 2024-07-03技术前沿 | 中国农科院牧医所科研人员在免疫细胞诱导胰岛β细胞凋亡方面取得重要进展
- 2024-07-03饲料原料豆粕玉米替代的产业化关键技术突破被中国科协列为2024年十大产业技术问题难题
- 2024-07-02全球饲粮市场一周展望:美国玉米创出新低,因播种面积和季度库存利空
- 2024-07-02农业农村部新批准56家公司生产的107种饲料和饲料添加剂产品在我国登记或续展登记
- 2024-07-01农业农村部:指导各地有序推进畜禽屠宰工作,促进畜牧业高质量发展和养殖场户增收致富
- 2024-07-01【华夏时报】猪肉带涨维生素D3?单月价格飙升近50%,专家:低位徘徊太久,持货商强烈看涨
- 2024-06-27俄罗斯对华出口一多万吨生猪产品 俄专家:中国市场对俄罗斯养猪业具有重要战略意义
- 2024-06-27猪全产业链育种技术及其国内外应用现状
- 2024-06-27玉米期货连涨三日 最高到2520元/吨