2017年11月28日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 3.60 | 3.57 | 0.84% | 元/斤 |
锦州 | 3.55 | 3.52 | 0.85% | 元/斤 | |
抚顺 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
鞍山 | 3.55 | 3.52 | 0.85% | 元/斤 | |
辽阳 | 3.60 | 3.57 | 0.84% | 元/斤 | |
盘锦 | 3.57 | 3.52 | 1.42% | 元/斤 | |
铁岭 | 3.60 | 3.57 | 0.84% | 元/斤 | |
大连 | 3.55 | 3.52 | 0.85% | 元/斤 | |
营口 | 3.57 | 3.52 | 1.42% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 3.63 | 3.67 | -1.09% | 元/斤 |
石家庄 | 3.70 | 3.73 | -0.80% | 元/斤 | |
沧州 | 3.67 | 3.71 | -1.08% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.65 | 3.68 | -0.82% | 元/斤 | |
唐山 | 3.55 | 3.60 | -1.39% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.60 | 3.62 | -0.55% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
安阳 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 3.55 | 3.57 | -0.56% | 元/斤 | |
鹤壁 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
三门峡 | 3.70 | 3.75 | -1.33% | 元/斤 | |
商丘 | 3.67 | 3.72 | -1.34% | 元/斤 | |
焦作 | 3.68 | 3.70 | -0.54% | 元/斤 | |
安阳817大 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.95 | 4.90 | 1.02% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 |
兖州 | 3.65 | 3.67 | -0.54% | 元/斤 | |
菏泽 | 3.65 | 3.67 | -0.54% | 元/斤 | |
枣庄 | 3.60 | 3.63 | -0.83% | 元/斤 | |
滨州 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
潍坊 | 3.63 | 3.65 | -0.55% | 元/斤 | |
青岛 | 3.63 | 3.66 | -0.82% | 元/斤 | |
泰安 | 3.60 | 3.63 | -0.83% | 元/斤 | |
烟台 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
临沂 | 3.60 | 3.63 | -0.83% | 元/斤 | |
日照 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.95 | 4.90 | 1.02% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 3.70 | 3.73 | -0.80% | 元/斤 |
南通 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
宿迁 | 3.60 | 3.62 | -0.55% | 元/斤 | |
盐城 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 3.65 | 3.70 | -1.35% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 |
全国 | 3.88 | 3.88 | -0.09% | 元/斤 |
11月28日肉毛鸡行情:供需相持 毛鸡价格震荡
来源: 作者: 时间: 2017-11-28
2017年11月28日中国肉毛鸡收购均价统计(单位:元/斤)
上一篇 | 成本大增,生猪压栏也无济于事
一周热点
- 2025-04-11关税升级扰动市场 国内麦市“安然无恙”
- 2025-04-11【玉米独家】关税情绪刺激,玉米机会来了?
- 2025-04-11连云港市工业投资集团董事长、党委书记丁锐一行莅临通威参观交流
- 2025-04-11开始执行!丨对美国玉米、鸡肉征收99%关税,大豆、猪肉征收94%……特朗普立即将关税加至125%,外交部回应……
- 2025-04-114月中国农产品供需形势分析发布!进口玉米减少
- 2025-04-10对美关税反制落地 国内玉米或迎转机
- 2025-04-102025年前两个月美国大豆出口分析:五大进口国市场动态
- 2025-04-10【豆粕独家】双重夹击,豆粕举步维艰!
- 2025-04-10强硬反制!对美再加征50%关税!
- 2025-04-10中美贸易战对大豆市场的影响