12月24日国内部分地区豆粕行情:全线下跌
来源: 作者: 时间: 2013-12-24
省份及地区 | 涨跌幅度 | 2013-12-24 | 2013-12-23 |
普通蛋白豆粕 | |||
黑龙江哈尔滨 | -10 | 4,140 | 4,150 |
吉林四平 | -30 | 4,150 | 4,180 |
辽宁沈阳 | -50 | 4,000 | 4,050 |
辽宁丹东 | -40 | 4,000 | 4,040 |
辽宁营口 | -40 | 4,020 | 4,060 |
辽宁大连 | -40 | 4,000 | 4,040 |
天津地区 | -30 | 3,920 | 3,950 |
河北秦皇岛 | -40 | 3,960 | 4,000 |
河北三河 | -40 | 3,940 | 3,980 |
河北霸州 | -40 | 3,940 | 3,980 |
山东龙口 | -40 | 3,900 | 3,940 |
山东烟台 | -50 | 3,920 | 3,970 |
山东青岛 | -40 | 3,920 | 3,960 |
山东日照 | -50 | 3,880 | 3,930 |
山东临沂 | -60 | 3,860 | 3,920 |
山东博兴 | -60 | 3,880 | 3,940 |
山东济宁 | -40 | 3,920 | 3,960 |
河南郑州 | -20 | 3,980 | 4,000 |
河南周口 | -20 | 4,000 | 4,020 |
江苏连云港 | -50 | 3,930 | 3,980 |
江苏张家港 | -40 | 3,940 | 3,980 |
江苏南通 | -40 | 3,900 | 3,940 |
江苏泰州 | -40 | 3,900 | 3,940 |
浙江宁波 | -40 | 3,960 | 4,000 |
福建漳州 | -50 | 3,950 | 4,000 |
福建泉州 | -40 | 3,960 | 4,000 |
广东珠三角 | -30 | 3,950 | 3,980 |
上一篇 | 12月24日黑龙江集贤友谊地区大豆豆粕报价态
下一篇 | 12月24日港口大豆价格动态
一周热点
- 2021-03-22美国玉米现货市场述评:中国连续四天大笔买入,玉米价格上涨
- 2021-03-22农业农村部办公厅关于开展“瘦肉精”专项整治行动的通知
- 2021-03-22巴西马托格罗索州大豆质量低于平均水平
- 2021-03-22交易所:截至3月17日,阿根廷玉米收获完成5.9%
- 2021-03-22中国连续四天大笔买入美国玉米,累计买入387.6万吨
- 2021-03-22USDA参赞:2021/22年度中国大豆进口预计为1亿吨
- 2021-03-22今年头两个月中国从巴西进口的大豆数量同比剧减80%
- 2021-03-22全球饲粮市场一周要闻:中国连续四天大手笔采购美国供应
- 2021-03-22南美大豆市场一周聚焦:雷亚尔汇率上涨,大豆价格连续第二周下跌
- 2021-03-22全球油籽市场一周要闻:原油市场暴跌,油籽市场涨跌互现