为贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》和《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》(农牧发〔2021〕29 号)要求,我部组织开展了2023年动物疫病净化场建设活动。经养殖场自愿申请、省级评估推荐、部级专家评审,现确定31个省份的119个养殖场为第三批国家级动物疫病净化场。请各地按要求强化监督管理,加强技术指导,不断提升养殖环节生物安全水平。
附件:第三批国家级动物疫病净化场名单
农业农村部办公厅
2023年11月20日
附件第三批国家级动物疫病净化场名单
序号 | 省份(含兵团) | 国家级净化场名称 | 养殖场名称 | 养殖场地址 | 养殖场坐标 | 牌匾编号 |
1 | 北京 | 国家级鸡白痢(非免疫)净化场 | 北京市中农榜样蛋鸡育种有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇东王化营村 | 40°29′41″N,116°27′12″E | GJ20230001-13 |
2 | 国家级鸡白痢(非免疫)净化场 | 北京市华都峪口家禽育种有限公司(肉鸡纯系蛋鸡一场) | 北京市顺义区张镇小曹庄村 | 40°11′30″N,116°53′13″E | GJ20230002-13 | |
3 | 天津 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 天津天食牛种业有限公司 | 天津市蓟州区尤古庄镇邓各庄村 | 39°54′44″N,117°16′5″E | GJ20230003-5 |
4 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230004-6 | ||||
5 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 天津市腾源畜牧养殖有限公司 | 天津市滨海新区大港中塘镇甜水井村 | 38°45′41″N,117°14′23″E | GJ20230005-7 | |
6 | 河北 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 保定兴芮农牧发展有限公司易县娄山种禽分公司 | 河北省保定市易县尉都乡东娄山村 | 39°9′15″N,115°24′28″E | GJ20230006-4 |
7 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 河北美客多家禽育种有限公司 | 河北省唐山市遵化市堡子店镇新寨村 | 40°10′28″N,117°50′19″E | GJ20230007-4 | |
8 | 河北 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 秦皇岛农瑞秦牛畜牧有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区东港镇王家庄村 | 40°04′45″N,119°32′11″E | GJ20230008-5 |
9 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230009-6 | ||||
10 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 亚达艾格威(唐山)畜牧有限公司 | 河北省唐山市遵化市马兰峪镇魏进河林场 | 40°09′20″N,117°44′08″E | GJ20230010-5 | |
11 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230011-6 | ||||
12 | 山西 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 山西省运城市永济市张营镇东吕村 | 35°04′10″N,110°41′30″E | GJ20230012-1 |
13 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 新绛牧原农牧有限公司(养殖五分场) | 山西省运城市新绛县三泉镇三泉村 | 35°56′54″N,111°16′09″E | GJ20230013-1 | |
14 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 山西桦桂农业科技有限公司 | 山西省太原市阳曲县大盂镇东南窊村 | 39°7′04″N,112°44′47″E | GJ20230014-7 | |
15 | 内蒙古 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 内蒙古中农兴安种牛科技有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查 | 45°21′26″N,121°51′54″E | GJ20230015-5 |
16 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230016-6 | ||||
17 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 东乌珠穆沁旗赫希格畜牧业发展有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇阿木古楞宝拉格嘎查 | 45°43′19″N,116°45′3″E | GJ20230017-7 | |
18 | 辽宁 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场 | 辽宁省抚顺市东洲区哈达镇上年村 | 42°01′16″N,124°06′52″E | GJ20230018-1 |
19 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 沈阳华美畜禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区马刚街道下寺社区 | 42°2′42″N,123°40′24″E | GJ20230019-4 | |
20 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 大连金弘基种畜有限公司 | 辽宁省大连市金普新区登沙河街道蔡家村 | 39°17′33″N,122°6′0″E | GJ20230020-5 | |
21 | 吉林 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 长春新牧科技有限公司 | 吉林省长春市净月区玉潭镇建国村 | 43°42′33″N,125°27′3″E | GJ20230021-5 |
22 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230022-6 | ||||
23 | 黑龙江 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 巴彦县康宇养殖有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县龙泉镇平泉村 | 46°10′42″N,127°26′37″E | GJ20230023-1 |
24 | 上海 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 光明牧业有限公司金山种奶牛场 | 上海市金山区廊下镇永光路 | 30°48′58″N,121°12′11″E | GJ20230024-5 |
25 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230025-6 | ||||
26 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 上海崇明园都畜牧养殖有限公司 | 上海市崇明区三星镇育德村 | 30°45′31″N,121°14′42″E | GJ20230026-7 | |
27 | 江苏 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 南京温氏家禽育种有限公司 | 江苏省南京市溧水区石湫街道光明社区 | 31°35′20″N,118°54′13″E | GJ20230027-4 |
28 | 江苏 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 江苏银宝光明牧业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县农牧渔业总公司第三管区 | 33°52′12″N,120°23′21″E | GJ20230028-5 |
29 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 江苏乾宝牧业有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区盐东镇生建村 | 33°28′54″N,120°16′21″E | GJ20230029-7 | |
30 | 浙江 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇彭公村 | 30°24′40″N,119°53′55″E | GJ20230030-1 |
31 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 浙江省农业科学院畜牧兽医研究所试验场 | 浙江省嘉兴市海宁市许村镇杨渡村 | 30°27′5″N,120°24′17″E | GJ20230031-1 | |
32 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 浙江美保龙种猪育种有限公司 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇古方二村 | 29°02′18″N,119°31′51″E | GJ20230032-1 | |
33 | 安徽 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司(城关种猪场) | 安徽省亳州市利辛县城关镇武杨楼村 | 33°10′48″N,116°14′56″E | GJ20230033-1 |
34 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 荣达禽业股份有限公司育种场 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村 | 30°39′45″N,119°15′31″E | GJ20230034-4 | |
35 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县单集林场鹏欣大道 | 33°28′25″N,116°23′31″E | GJ20230035-7 | |
36 | 福建 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 宁德市南阳实业有限公司(九都原种场) | 福建省宁德市蕉城区九都镇柴坑村 | 26°49′19″N,119°30′46″E | GJ20230036-1 |
37 | 国家级猪瘟(免疫)净化场 | GJ20230037-2 | ||||
38 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 福建省福清市港头镇陈库村 | 25°36′56″N,119°21′21″E | GJ20230038-1 | |
39 | 国家级鸡白痢(非免疫)净化场 | 福建圣泽生物科技发展有限公司 | 福建省南平市光泽县崇仁乡大洋坪村 | 27°40′37″N,117°18′6″E | GJ20230039-13 | |
40 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 南平市延平区大横生态牧业有限公司 | 福建省南平市延平区大横镇铁山村 | 26°51′0″N,117°50′0″E | GJ20230040-5 | |
41 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230041-6 | ||||
42 | 江西 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 弋阳县德康种猪繁育有限公司 | 江西省上饶市弋阳县葛溪乡大沙岭村 | 28°31′26″N,117°26′37″E | GJ20230042-1 |
43 | 山东 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 山东正裕农牧科技集团有限公司 | 山东省烟台市招远市齐山镇北寨子村 | 37°15′9″N,120°20′41″E | GJ20230043-1 |
44 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 青岛华育养殖有限公司 | 山东省青岛市莱西市马连庄镇孙家洼村 | 37°05′44″N,120°40′38″E | GJ20230044-1 | |
45 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 山东省鼎立农牧科技有限公司 | 山东省海阳市辛安镇茂梓集村 | 36°43′09″N,121°0′57″E | GJ20230045-4 | |
46 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 山东唯品牧业有限公司 | 山东省烟台市莱阳市沐浴店镇朝日绿源农业园 | 37°0′28″N,120°48′32″E | GJ20230046-5 | |
47 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 济宁青山羊原种场 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇桐庄南首村 | 35°35′40″N,116°16′10″E | GJ20230047-7 | |
48 | 山东 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 嘉祥县种羊场 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村 | 35°59′46″N,116°28′12″E | GJ20230048-7 |
49 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 威海鼎牛牧业有限公司 | 山东省威海市文登区高村镇山前庄家村 | 37°13′32″N,122°25′59″E | GJ20230049-7 | |
50 | 河南 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 牧原食品股份有限公司江园种猪场 | 河南省南阳市内乡县湍东镇江园村 | 30°0′58″N,111°54′12″E | GJ20230050-1 |
51 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 虞城双合新农业发展有限公司镇里固养殖场 | 河南省商丘市虞城县镇里固乡张屯村 | 34°26′20″N,116°10′46″E | GJ20230051-1 | |
52 | 国家级猪伪狂犬病(非免疫)净化场 | 河南民望农牧股份有限公司 | 河南省洛阳市嵩县车村镇运粮沟村 | 33°48′22″N,112°01′38″E | GJ20230052-1 | |
53 | 国家级猪瘟(非免疫)净化场 | GJ20230053-2 | ||||
54 | 国家级猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场 | GJ20230054-3 | ||||
55 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 济源市赛科星牧业有限公司 | 河南省济源市轵城镇南冢村 | 35°2′17″N,112°40′59″E | GJ20230055-5 | |
56 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 内乡县宏牧良种肉羊有限公司 | 河南省南阳市内乡县余关镇谢寨村 | 33°7′57″N,111°52′32″E | GJ20230056-7 | |
57 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 河南坤元农牧科技股份有限公司 | 河南省平顶山市汝州市寄料镇妻贤庄 | 34°06′00″N,112°40′42″E | GJ20230057-7 | |
58 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 河南绿源肉羊发展有限公司 | 河南省漯河市舞阳县辛安镇庙后村 | 33°41′13″N,114°04′39″E | GJ20230058-7 | |
59 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 宁陵县豫东牧业开发有限公司 | 河南省商丘市宁陵县华堡镇胡庄村 | 34°19′6″N,115°20′33″E | GJ20230059-7 | |
60 | 湖北 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 湖北龙王畜牧有限公司(杜洛克原种猪场) | 湖北省荆门市京山市太子山林场王岭分场 | 30°59′39″N,112°49′47″E | GJ20230060-1 |
61 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 湖北金旭农业发展股份有限公司黄冈分公司 | 湖北省黄冈市浠水县关口镇青台阁村 | 30°39′30″N,115°17′10″E | GJ20230061-1 | |
62 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 湖北金旭爵士种畜有限公司(原种场) | 湖北省襄阳市襄州区峪山镇金寨村 | 31°58′22″N,112°22′25″E | GJ20230062-1 | |
63 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 咸宁正大农牧食品有限公司青山种猪场 | 湖北省咸宁市崇阳县青山镇磨刀村 | 29°27′53″N,114°3′39″E | GJ20230063-1 | |
64 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 湖北史记种猪畜牧有限公司 | 湖北省黄石市阳新县木港镇泉波村 | 29°46′22″N,115°10′1″E | GJ20230064-1 | |
65 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 科宝(湖北)育种有限公司何店金花岭农场 | 湖北省随州市曾都区何店镇金花岭村 | 31°32′37″N,113°21′33″E | GJ20230065-4 | |
66 | 湖北 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 湖北丰联佳沃农业开发有限公司 | 湖北省枝江市仙女镇向巷村 | 30°32′30″N,111°41′56″E | GJ20230066-5 |
67 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 当阳市兴泰养殖有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市半月镇红光村 | 30°35′22″N,111°51′49″E | GJ20230067-5 | |
68 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 湖北致清和农牧有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区黄花镇军田坝村 | 30°51′32″N,111°24′8″E | GJ20230068-7 | |
69 | 湖南 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 湖南龙华农牧发展有限公司东冲场 | 湖南省株洲市茶陵县严塘镇高径村 | 26°51′37″N,113°41′15″E | GJ20230069-1 |
70 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 湖南龙华农牧发展有限公司秩堂分场 | 湖南省株洲市茶陵县秩堂镇皇图村 | 26°55′36″N,113°51′49″E | GJ20230070-1 | |
71 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 浏阳市浏安农业科技综合开发有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市淳口镇炉烟村 | 26°15′45″N,113°31′52″E | GJ20230071-7 | |
72 | 广东 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广东加大金山种猪有限公司 | 广东省肇庆市高要区白诸镇石下村 | 23°00′48″N,112°36′58″E | GJ20230072-1 |
73 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 天种(韶关市)畜牧科技有限公司 | 广东省韶关市始兴县太平镇江口村 | 24°57′23″N,114°2′45″E | GJ20230073-1 | |
74 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广东东成种猪科技有限公司(东成试验场) | 广东省云浮市新兴县东成镇森村 | 22°44′0″N,112°20′57″E | GJ20230074-1 | |
75 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 广州市穗新牧业有限公司 | 广东省广州市增城区仙村镇岳湖村 | 23°13′43″N,113°40′59″E | GJ20230075-5 | |
76 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230076-6 | ||||
77 | 广西 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西海和种猪有限责任公司丹村猪场 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇大罗村 | 23°22′14″N,111°02′42″E | GJ20230077-1 |
78 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西灵山柏源畜牧有限公司白木种猪场 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城街道白木村 | 22°28′45″N,109°18′24″E | GJ20230078-1 | |
79 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西农垦永新畜牧集团金茂牧业公司同正种猪场 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县中东镇金光农场同正分场 | 22°50′40″N,107°52′09″E | GJ20230079-1 | |
80 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 大化史记生物技术有限公司 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇古感村 | 23°43′45″N,108°51′58″E | GJ20230080-1 | |
81 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 广西参皇养殖集团有限公司育种场 | 广西壮族自治区玉林市福绵区石和镇石和村 | 22°27′16″N,110°03′29″E | GJ20230081-4 | |
82 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 广西壮族自治区畜禽品种改良站(种公牛站) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路 | 22°53′41″N,108°22′13″E | GJ20230082-5 | |
83 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230083-6 | ||||
84 | 广西 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 广西皇氏田东生态农业有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县林逢镇林驮村 | 23°34′29″N,107°14′39″E | GJ20230084-5 |
85 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230085-6 | ||||
86 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 钟山温氏乳业有限公司 | 广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇龙井村 | 24°36′24″N,111°16′19″E | GJ20230086-5 | |
87 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230087-6 | ||||
88 | 重庆 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 重庆市合川区德康生猪养殖有限公司太和种场 | 重庆市合川区太和镇米市村 | 30°55′12″N,106°01′10″E | GJ20230088-1 |
89 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 重庆雨吉润畜牧有限公司围龙核心育种场 | 重庆市铜梁区围龙镇龙湾村 | 29°36′53″N,106°01′49″E | GJ20230089-1 | |
90 | 四川 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 铁骑力士食品有限公司(光辉场) | 四川省绵阳市三台县光辉镇严坪村 | 30°58′41″N,103°49′07″E | GJ20230090-1 |
91 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 四川省成都市邛崃市固驿街道迎祥村 | 30°20′25″N,103°38′7″E | GJ20230091-1 | |
92 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 彭州市金猪农业开发有限公司 | 四川省成都市彭州市丽春镇东风村 | 30°58′41″N,103°49′07″E | GJ20230092-1 | |
93 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 眉山温氏家禽育种有限公司 | 四川省眉山市东坡区富牛镇松林村 | 30°3′39″N,103°55′43″E | GJ20230093-4 | |
94 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 四川省阳平种牛场 | 四川省眉山市洪雅县洪川镇阳平路 | 29°53′02″N,103°22′10″E | GJ20230094-5 | |
95 | 贵州 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 贵州永诚农牧有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县铜鼓镇乐安村 | 26°33′39″N,109°16′50″E | GJ20230095-1 |
96 | 云南 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 祥云大有林牧有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县刘厂镇王家山村 | 25°48′11″N,101°20′21″E | GJ20230096-1 |
97 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇城南村 | 24°13′56″N,98°50′3″E | GJ20230097-7 | |
98 | 西藏 | 国家级猪瘟(免疫)净化场 | 西藏五丰园农牧科技有限公司 | 西藏自治区林芝市波密县松宗镇角达村 | 29°43′01″N,96°08′07″E | GJ20230098-2 |
99 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 西藏自治区曲水县净土奶牛养殖有限公司 | 西藏自治区拉萨市曲水县才纳乡才纳村 | 29°25′27″N,90°58′11″E | GJ20230099-5 | |
100 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | GJ20230100-6 | ||||
101 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 阿里地区良种场(象雄半细毛羊)原种场 | 西藏自治区阿里地区札达县托林镇东嘎村 | 31°35′35″N,79°53′33″E | GJ20230101-7 | |
102 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 日土县白绒山羊原种场 | 西藏自治区阿里地区日土县日松乡德汝村 | 33°39′01″N, 79°42′36″E | GJ20230102-7 | |
103 | 陕西 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 陕西顺鑫种猪选育有限公司 | 陕西省汉中市城固县五堵镇二里山村 | 33°5′7″N,107°23′56″E | GJ20230103-1 |
104 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 合阳县惠通良种猪繁育有限公司 | 陕西省渭南市合阳县新池镇寇庄村 | 35°9′36″N,110°11′36″E | GJ20230104-1 | |
105 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 合阳新六农牧科技有限公司 | 陕西省渭南市合阳县和家庄镇东凤村 | 35°7′14″N,110°4′31″E | GJ20230105-1 | |
106 | 国家级猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场 | 咸阳正大食品有限公司长武公猪站 | 陕西省咸阳市长武县相公镇消水村 | 35°14′46″N,107°52′28″E | GJ20230106-3 | |
107 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 千阳县种羊场 | 陕西省宝鸡市千阳县张家塬镇曹家塬村 | 34°41′41″N,107°8′52″E | GJ20230107-7 | |
108 | 甘肃 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 兰州天欣羊业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区秦川镇段家川养殖园区 | 36°38′36″N,103°44′29″E | GJ20230108-7 |
109 | 青海 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 青海省牦牛繁育推广服务中心 | 青海省西宁市大通县宝库乡宁张公路 | 32°11′20″N,100°52′30″E | GJ20230109-6 |
110 | 宁夏 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 宁夏大青山农牧业发展有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宣和镇汪园村 | 37°20′31″N,105°30′14″E | GJ20230110-6 |
111 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 中垦天宁牧业有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县恩和镇红梧山村 | 37°27′4″N,105°49′7″E | GJ20230111-6 | |
112 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县渠口农场农7队 | 37°42′26″N,105°51′49″E | GJ20230112-6 | |
113 | 新疆 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 新疆豪子畜牧有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县东湾镇江布拉克路 | 43°50′42″N,89°18′3″E | GJ20230113-6 |
114 | 国家级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 日发新西域玛纳斯牧业有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县旱卡子滩乡 | 44°6′44″N,86°7′25″E | GJ20230114-7 | |
115 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧一场 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县东郊种牛场 | 44°20′32″N,86°59′10″E | GJ20230115-6 | |
116 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧五场 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县东郊种牛场 | 44°21′55″N,87°02′15″E | GJ20230116-6 | |
117 | 新疆生产建设兵团 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 新疆生产建设兵团第六师105团1连 | 44°22′13″N,87°11′14″E | GJ20230117-1 |
118 | 国家级鸡白痢(非免疫)净化场 | 新疆中盛峪口禽业有限公司 | 新疆生产建设兵团第六师新湖农场新旺社区18连 | 44°31′59″N,86°23′55″E | GJ20230118-13 | |
119 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场23连 | 44°58′33″N,86°58′25″E | GJ20230119-5 |
阅读 123