2012年我国菜粕进口数量月度累计(分国别)
来源: 作者: 时间: 2012-11-28
2012年菜粕进口数量月度统计(分国别) 单位:吨/美元 | ||||||||||
国家/地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
日本 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
韩国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 3157.730 | 2859.430 | 2928.320 | 8471.085 | 11160.327 | 12380.722 | 15325.402 | 5350.115 | 2644.920 |
越南 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
加拿大 | 55953.970 | 0.000 | 27501.332 | 53402.900 | 36136.367 | 48529.973 | 8997.626 | 0.000 | 30033.002 | 30396.576 |
印度 | 13108.935 | 42.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
埃塞俄比亚 | 1466.000 | 0.000 | 0.000 | 768.000 | 723.000 | 67.000 | 603.600 | 478.000 | 0.000 | 1581.000 |
其他 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9961.040 | 0.000 | 9459.400 | 0.000 | 49596.857 | 0.000 | 0.000 |
合计(数量) | 70528.905 | 3199.750 | 30360.762 | 67060.260 | 45330.452 | 69216.700 | 21981.948 | 65400.259 | 35383.117 | 34622.496 |
合计(金额) | 20237650.000 | 1062867.000 | 8253051.000 | 18280209.000 | 13109111.000 | 21278991.000 | 6769132.000 | 23341171.000 | 14655471.000 | 13758512.000 |
上一篇 | 棕榈油需求寡淡反弹难以为继
下一篇 | 2012年中国菜粕进口数量统计(分国别)
一周热点
- 2021-03-02上周美国玉米出口检验量增长,对我国装运五船玉米
- 2021-03-02美国玉米酒糟粕周报:天气改善,产量恢复,玉米酒糟粕价格下跌
- 2021-03-022021年3月1日世界主要期货收盘价格一览表
- 2021-03-02美国农业部:上周美国对中国大陆装运33.4万吨大豆
- 2021-03-02上周美国大豆出口检验量增长,比去年同期提高49%
- 2021-03-02AgRural:截至2月25日,巴西大豆收获完成25%,产量上调
- 2021-03-02美国玉米现货市场述评:现货玉米市场下跌
- 2021-03-02玉米缘何强势上涨?资金釜底抽薪,牛市究竟能走多远?
- 2021-03-01截至2021年2月26日当周国际粮油期货涨跌一览表
- 2021-03-01美国农业部报告可能显示1月份大豆压榨量为1.952亿蒲