一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
菜子油或芥子油及其分离品 | |||||||||||||||||
香港 | 422.22 | 0.00 | 3,110.538 | 0.000 | 27.38 | 0.00 | 176.608 | 0.000 | -58.85 | -57.60 | -47.69 | -40.29 | |||||
日本 | 0.60 | 54.28 | 0.972 | 257.054 | 0.00 | 1.01 | 0.000 | 5.445 | -98.38 | 134.79 | -99.63 | 139.12 | -100.00 | -79.36 | -100.00 | -76.92 | |
澳门 | 45.49 | 0.00 | 338.780 | 0.000 | 1.87 | 0.00 | 12.939 | 0.000 | -37.39 | -20.26 | -64.15 | -58.07 | |||||
菲律宾 | 2.83 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
阿联酋 | 0.00 | 5,484.88 | 0.000 | 60,135.862 | 0.00 | 910.03 | 0.000 | 9,587.284 | 300.47 | 245.59 | |||||||
比利时 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.016 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德国 | 0.00 | 7.95 | 0.000 | 57.110 | 0.00 | 2.48 | 0.000 | 18.480 | |||||||||
法国 | 0.00 | 2.89 | 0.000 | 13.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 79.82 | 30.00 | |||||||
加拿大 | 0.00 | 72,012.92 | 0.000 | 783,481.089 | 0.00 | 6,393.44 | 0.000 | 65,016.676 | 129.47 | 100.06 | 535.13 | 443.48 | |||||
美国 | 0.00 | 193.83 | 0.000 | 2,004.686 | 0.00 | 1.46 | 0.000 | 3.166 | 2,343.78 | 5,363.10 | -4.83 | -71.51 | |||||
澳大利亚 | 0.00 | 35.95 | 0.000 | 206.216 | 0.00 | 11.99 | 0.000 | 46.120 | 68.51 | 95.25 | 297.29 | 205.67 | |||||
国家合计 | 471.13 | 77,792.71 | 3,470.290 | 846,155.033 | 29.25 | 7,320.39 | 189.547 | 74,677.171 | -59.13 | 129.77 | -57.11 | 100.67 | -53.12 | 348.22 | -47.68 | 289.70 |
数据来源:海关总署