一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
豆油及其分离品 | |||||||||||||||||
孟加拉国 | 3.31 | 0.00 | 6.000 | 0.000 | 2.21 | 0.00 | 4.000 | 0.000 | 113.66 | 200.00 | |||||||
朝鲜 | 3,049.45 | 3.10 | 27,117.722 | 28.800 | 353.06 | 0.00 | 3,085.788 | 0.000 | |||||||||
香港 | 927.60 | 0.00 | 9,060.873 | 0.000 | 90.30 | 0.00 | 796.947 | 0.000 | 21.51 | 83.22 | 24.32 | 72.21 | |||||
印度 | 0.00 | 4.12 | 0.000 | 33.705 | 0.00 | 4.12 | 0.000 | 33.705 | |||||||||
日本 | 742.14 | 1.13 | 7,125.444 | 2.664 | 0.00 | 0.07 | 0.000 | 0.495 | -49.36 | 133.14 | -49.91 | 252.85 | -100.00 | -100.00 | |||
约旦 | 0.08 | 0.00 | 0.585 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
澳门 | 133.38 | 0.00 | 1,047.711 | 0.000 | 1.28 | 0.00 | 7.600 | 0.000 | -32.68 | -21.42 | -95.90 | -96.13 | |||||
新加坡 | 504.05 | 0.00 | 3,761.720 | 0.000 | 30.65 | 0.00 | 236.380 | 0.000 | -3.19 | -3.60 | -27.12 | -25.24 | |||||
韩国 | 0.00 | 198.02 | 0.000 | 1,708.300 | 0.00 | 2.82 | 0.000 | 17.100 | -100.00 | 95.42 | -100.00 | 89.36 | |||||
泰国 | 0.00 | 2.41 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 496.98 | 0.00 | 5,881.416 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
台湾省 | 0.00 | 0.28 | 0.000 | 1.838 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.90 | -90.63 | -100.00 | -100.00 | |||||
东帝汶 | 0.99 | 0.00 | 6.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
安哥拉 | 1.15 | 0.00 | 6.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 94.29 | 65.82 | |||||||
吉布提 | 1.14 | 0.00 | 9.450 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -62.86 | -51.09 | |||||||
加蓬 | 0.43 | 0.00 | 2.800 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | 1.400 | 0.000 | |||||||||
几内亚 | 0.98 | 0.00 | 8.210 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 130.71 | 204.07 | -100.00 | -100.00 | |||||
肯尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.120 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
马达加斯加 | 0.16 | 0.00 | 1.190 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
马拉维 | 0.27 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -82.12 | -82.52 | |||||||
毛里塔尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
莫桑比克 | 2.28 | 0.00 | 19.104 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -43.39 | -41.43 | -100.00 | -100.00 | |||||
塞内加尔 | 0.41 | 0.00 | 1.539 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -18.81 | -51.42 | |||||||
赞比亚 | 2.59 | 0.00 | 19.315 | 0.000 | 0.06 | 0.00 | 0.420 | 0.000 | 62.98 | 40.57 | |||||||
瑞典 | 0.00 | 2.65 | 0.000 | 9.465 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 111.92 | 104.65 | |||||||
安提瓜和巴布达 | 0.03 | 0.00 | 0.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
阿根廷 | 0.00 | 13,692.51 | 0.000 | 154,994.400 | 0.00 | 5.26 | 0.000 | 45.600 | -89.18 | -90.70 | -99.96 | -99.97 | |||||
巴哈马 | 0.19 | 0.00 | 1.360 | 0.000 | 0.04 | 0.00 | 0.160 | 0.000 | |||||||||
巴西 | 0.00 | 77,080.15 | 0.000 | 868,926.623 | 0.00 | 9,661.65 | 0.000 | 105,298.168 | 113.76 | 88.25 | 131.59 | 116.28 | |||||
哥斯达黎加 | 3.13 | 0.00 | 21.113 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 167.28 | 122.24 | |||||||
加拿大 | 0.00 | 1.59 | 0.000 | 15.606 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美国 | 0.00 | 15,473.18 | 0.000 | 171,540.373 | 0.00 | 1,824.30 | 0.000 | 20,000.555 | -100.00 | 278.38 | -100.00 | 218.20 | 1,460.29 | 1,325.98 | |||
萨摩亚 | 0.38 | 0.00 | 4.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 14.02 | -44.44 | |||||||
国家合计 | 5,871.13 | 106,459.13 | 54,104.462 | 1,197,281.774 | 477.78 | 11,498.21 | 4,132.695 | 125,395.623 | 12.35 | -36.22 | 13.94 | -45.19 | -30.60 | -40.43 | -31.95 | -44.67 |
数据来源:海关总署