一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
油菜子,不论是否破碎 | |||||||||||||||||
印度尼西亚 | 0.46 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.46 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | |||||||||
日本 | 0.04 | 0.01 | 0.222 | 0.037 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.28 | 200.00 | -99.65 | 270.00 | |||||
蒙古 | 3.75 | 19.68 | 70.000 | 562.228 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -88.44 | -89.07 | |||||||
巴基斯坦 | 0.01 | 0.00 | 0.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.99 | -99.87 | |||||||
加拿大 | 0.00 | 65,867.56 | 0.000 | 1,403,021.190 | 0.00 | 3,263.54 | 0.000 | 60,584.035 | -39.76 | -46.20 | -65.23 | -72.12 | |||||
美国 | 0.10 | 0.00 | 0.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
国家合计 | 4.35 | 65,887.25 | 75.572 | 1,403,583.455 | 0.46 | 3,263.54 | 5.000 | 60,584.035 | -91.55 | -41.13 | -52.73 | -47.44 | -65.41 | -72.26 |
数据来源:海关总署