一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
花生油及其分离品 | |||||||||||||||||
孟加拉国 | 4.92 | 0.00 | 22.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 36.56 | 3.77 | -100.00 | -100.00 | |||||
香港 | 1,154.27 | 0.00 | 5,198.623 | 0.000 | 108.81 | 0.00 | 496.769 | 0.000 | -22.14 | -19.34 | -34.22 | -23.08 | |||||
印度 | 0.00 | 24.52 | 0.000 | 153.735 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -84.00 | -86.16 | |||||||
日本 | 20.38 | 0.00 | 82.605 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -26.96 | -31.34 | -100.00 | -100.00 | |||||
澳门 | 41.06 | 0.00 | 187.283 | 0.000 | 4.26 | 0.00 | 20.974 | 0.000 | -26.70 | 2.42 | -23.06 | 33.14 | |||||
马来西亚 | 130.53 | 0.00 | 570.148 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 22.42 | -12.30 | |||||||
菲律宾 | 1.02 | 0.00 | 2.964 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
新加坡 | 92.87 | 0.00 | 400.000 | 0.000 | 3.64 | 0.00 | 16.000 | 0.000 | 92.09 | 34.23 | |||||||
韩国 | 0.00 | 11.52 | 0.000 | 70.950 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 576.30 | -100.00 | 706.52 | -100.00 | -100.00 | |||
斯里兰卡 | 0.03 | 0.00 | 0.115 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
吉布提 | 0.52 | 0.00 | 3.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
塞内加尔 | 0.28 | 3,055.50 | 0.950 | 21,000.000 | 0.00 | 1,438.50 | 0.000 | 10,500.000 | 8.76 | 18.48 | |||||||
南非 | 0.00 | 51.72 | 0.000 | 491.140 | 0.00 | 51.72 | 0.000 | 491.140 | |||||||||
苏丹 | 2.22 | 0.00 | 8.440 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德国 | 0.00 | 0.08 | 0.000 | 0.037 | 0.00 | 0.06 | 0.000 | 0.027 | |||||||||
荷兰 | 0.00 | 4.38 | 0.000 | 24.981 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -54.92 | -24.00 | |||||||
西班牙 | 0.00 | 1.83 | 0.000 | 8.096 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
瑞士 | 0.00 | 0.25 | 0.000 | 0.280 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
俄罗斯 | 13.09 | 0.00 | 60.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 261.08 | 197.91 | |||||||
阿根廷 | 0.00 | 4,026.12 | 0.000 | 35,059.844 | 0.00 | 171.77 | 0.000 | 1,319.300 | 3,376.16 | 3,461.44 | 377.82 | 329.07 | |||||
巴西 | 0.00 | 195.35 | 0.000 | 1,443.070 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
哥斯达黎加 | 0.01 | 0.00 | 0.029 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
尼加拉瓜 | 0.00 | 46.56 | 0.000 | 351.670 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
加拿大 | 0.74 | 0.00 | 2.212 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -7.10 | -7.83 | |||||||
美国 | 0.00 | 2.59 | 0.000 | 1.952 | 0.00 | 0.07 | 0.000 | 0.069 | -100.00 | 97.31 | -100.00 | 66.13 | |||||
澳大利亚 | 0.00 | 4.71 | 0.000 | 40.960 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
国家合计 | 1,461.93 | 7,425.14 | 6,538.869 | 58,646.715 | 116.71 | 1,662.13 | 533.743 | 12,310.536 | -15.90 | 139.88 | -16.03 | 194.90 | -34.03 | 4,519.45 | -23.21 | 3,901.60 |
数据来源:海关总署