一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
棕榈油及其分离品 | |||||||||||||||||
朝鲜 | 1.21 | 0.00 | 12.999 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
印度 | 0.00 | 779.76 | 0.000 | 10,009.876 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 134.45 | 85.10 | |||||||
印度尼西亚 | 0.00 | 123,171.10 | 0.000 | 1,575,103.687 | 0.00 | 12,901.55 | 0.000 | 149,697.341 | -10.70 | -27.44 | 7.49 | -15.17 | |||||
日本 | 0.00 | 3.08 | 0.000 | 17.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -21.39 | -31.61 | |||||||
马来西亚 | 0.00 | 232,111.84 | 0.000 | 2,918,954.850 | 0.00 | 18,224.54 | 0.000 | 207,776.075 | 11.85 | -7.39 | -18.11 | -34.96 | |||||
菲律宾 | 0.00 | 289.45 | 0.000 | 3,492.260 | 0.00 | 130.35 | 0.000 | 1,479.684 | |||||||||
斯里兰卡 | 0.00 | 12.57 | 0.000 | 195.862 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
泰国 | 0.17 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 3.62 | 0.00 | 40.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
台湾省 | 0.00 | 263.42 | 0.000 | 2,642.312 | 0.00 | 18.91 | 0.000 | 190.080 | 130.40 | 98.59 | -30.90 | -37.50 | |||||
吉尔吉斯斯坦 | 46.14 | 0.00 | 395.200 | 0.000 | 11.76 | 0.00 | 98.800 | 0.000 | 38.78 | 33.33 | 10.18 | 0.00 | |||||
乌兹别克斯坦 | 19.65 | 0.00 | 178.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
比利时 | 0.00 | 0.12 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德国 | 0.00 | 0.08 | 0.000 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 326.46 | 800.00 | |||||||
荷兰 | 0.00 | 57.54 | 0.000 | 87.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
西班牙 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
国家合计 | 70.79 | 356,688.97 | 628.699 | 4,510,503.147 | 11.76 | 31,275.35 | 98.800 | 359,143.180 | 56.86 | 3.12 | 69.31 | -15.37 | 10.18 | -8.78 | 0.00 | -27.63 |
数据来源:海关总署