一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
菜子油或芥子油及其分离品 | |||||||||||||||||
香港 | 394.84 | 0.00 | 2,933.930 | 0.000 | 13.54 | 0.00 | 83.165 | 0.000 | -59.45 | -58.33 | -78.07 | -76.14 | |||||
日本 | 0.60 | 53.28 | 0.972 | 251.609 | 0.00 | 4.72 | 0.000 | 23.232 | -98.14 | 191.99 | -99.57 | 199.87 | 416.07 | 357.05 | |||
澳门 | 43.62 | 0.00 | 325.841 | 0.000 | 0.47 | 0.00 | 3.082 | 0.000 | -35.33 | -17.29 | -93.42 | -92.56 | |||||
菲律宾 | 2.83 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
阿联酋 | 0.00 | 4,574.85 | 0.000 | 50,548.578 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 234.03 | 190.49 | |||||||
比利时 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.016 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德国 | 0.00 | 5.47 | 0.000 | 38.630 | 0.00 | 0.48 | 0.000 | 2.280 | |||||||||
法国 | 0.00 | 2.89 | 0.000 | 13.000 | 0.00 | 0.78 | 0.000 | 3.000 | 79.82 | 30.00 | |||||||
加拿大 | 0.00 | 65,614.15 | 0.000 | 718,464.413 | 0.00 | 7,290.10 | 0.000 | 78,480.442 | 115.99 | 89.22 | 250.00 | 213.78 | |||||
美国 | 0.00 | 192.38 | 0.000 | 2,001.520 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2,905.24 | 7,723.63 | -100.00 | -100.00 | |||||
澳大利亚 | 0.00 | 23.96 | 0.000 | 160.096 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 30.83 | 76.85 | |||||||
国家合计 | 441.89 | 70,466.98 | 3,280.743 | 771,477.862 | 14.01 | 7,296.09 | 86.247 | 78,508.954 | -59.47 | 118.67 | -57.55 | 91.65 | -81.62 | 222.50 | -79.11 | 188.16 |
数据来源:海关总署