一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
孟加拉国 | 1.10 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -28.82 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||||
朝鲜 | 2,695.89 | 3.10 | 24,031.934 | 28.800 | 418.70 | 0.00 | 3,723.254 | 0.000 | ||||||||
香港 | 837.30 | 0.00 | 8,263.926 | 0.000 | 64.40 | 0.00 | 585.904 | 0.000 | 21.22 | 84.35 | -12.05 | 25.38 | ||||
日本 | 742.14 | 1.06 | 7,125.444 | 2.169 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -35.36 | 117.76 | -37.18 | 187.28 | ||||
约旦 | 0.08 | 0.00 | 0.585 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
澳门 | 132.10 | 0.00 | 1,040.111 | 0.000 | 3.16 | 0.00 | 23.556 | 0.000 | -20.89 | -8.53 | -78.09 | -74.45 | ||||
新加坡 | 473.40 | 0.00 | 3,525.340 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -1.09 | -1.69 | -100.00 | -100.00 | ||||
韩国 | 0.00 | 195.20 | 0.000 | 1,691.200 | 0.00 | 4.04 | 0.000 | 14.400 | -100.00 | 92.64 | -100.00 | 87.47 | -89.50 | -96.00 | ||
泰国 | 0.00 | 2.41 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
越南 | 496.98 | 0.00 | 5,881.416 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
台湾省 | 0.00 | 0.28 | 0.000 | 1.838 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.30 | -90.28 | ||||||
东帝汶 | 0.99 | 0.00 | 6.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
安哥拉 | 1.15 | 0.00 | 6.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 94.29 | 65.82 | ||||||
吉布提 | 1.14 | 0.00 | 9.450 | 0.000 | 0.21 | 0.00 | 1.900 | 0.000 | -62.86 | -51.09 | 1,169.75 | 1,483.33 | ||||
加蓬 | 0.25 | 0.00 | 1.400 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
几内亚 | 0.98 | 0.00 | 8.210 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 255.19 | 584.17 | ||||||
肯尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.120 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
马达加斯加 | 0.16 | 0.00 | 1.190 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
马拉维 | 0.27 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -82.12 | -82.52 | -100.00 | -100.00 | ||||
毛里塔尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
莫桑比克 | 2.28 | 0.00 | 19.104 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -39.67 | -37.24 | -100.00 | -100.00 | ||||
塞内加尔 | 0.41 | 0.00 | 1.539 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -18.81 | -51.42 | ||||||
赞比亚 | 2.54 | 0.00 | 18.895 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 59.37 | 37.52 | -100.00 | -100.00 | ||||
瑞典 | 0.00 | 2.65 | 0.000 | 9.465 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 111.92 | 104.65 | ||||||
安提瓜和巴布达 | 0.03 | 0.00 | 0.020 | 0.000 | 0.03 | 0.00 | 0.020 | 0.000 | ||||||||
阿根廷 | 0.00 | 13,687.25 | 0.000 | 154,948.800 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.72 | -89.60 | -100.00 | -100.00 | ||||
巴哈马 | 0.15 | 0.00 | 1.200 | 0.000 | 0.15 | 0.00 | 1.200 | 0.000 | ||||||||
巴西 | 0.00 | 67,425.09 | 0.000 | 763,703.381 | 0.00 | 12,573.88 | 0.000 | 143,359.115 | 111.44 | 84.96 | 230.42 | 227.17 | ||||
哥斯达黎加 | 3.13 | 0.00 | 21.113 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 167.28 | 122.24 | ||||||
加拿大 | 0.00 | 1.59 | 0.000 | 15.606 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
美国 | 0.00 | 13,648.89 | 0.000 | 151,539.818 | 0.00 | 5,012.84 | 0.000 | 55,001.634 | -100.00 | 243.59 | -100.00 | 188.61 | 4,362.04 | 3,828.69 | ||
萨摩亚 | 0.38 | 0.00 | 4.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 14.02 | -44.44 | ||||||
国家合计 | 5,392.84 | 94,967.51 | 49,971.767 | 1,071,961.077 | 486.64 | 17,590.77 | 4,335.834 | 198,375.149 | 18.85 | -35.66 | 20.67 | -45.25 | 33.41 | 0.90 | 38.53 | -4.09 |
数据来源:海关总署