当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

中国10月大豆、豆粕、油菜籽和菜籽粕进口数据一览

  作者: 来源: 日期:2008-11-26  
    据北京11月24日消息,中国海关总署周一公布了中国0月及1-9月大豆豆粕、油菜籽和菜籽粕进口数据,详细列表如下(单位为吨):

      

                10月     同比%   1-10月   同比%

    进口:                              

    大豆 2,126,398 -25.28 30,821,283 25.59

    来源地

    阿根廷 1,137,079 11.15 8,609,526 46.65

    巴西 755,404 -25.37 11,139,553 17.99

    美国 233,419 -69.67 10,608,339 18

    加拿大 496 -83.92 13,368 4.81

    海关:

    天津 168,153 2.02 2,084,961 86.94

    石家庄 131,544 -46.21 1,448,845 22.47

    大连 130,860 17.26 1,735,615 61.92

    南京 243,974 -52.38 5,541,242 10.35

    杭州 156,076 71.87 1,705,734 75.09

    宁波 140,468 11.25 1,008,892 -0.66

    厦门 156,794 26.06 1,414,592 15.48

    青岛 364,784 -15.31 6,813,017 41.39

    郑州 40,223 50.04 751,984 80.26

    黄埔 276,105 -30.40 2,610,778 3

    深圳 61,342 -55.88 979,165 37.15

    汕头 27,004 ~ 95,259 ~

    湛江 32,538 1.68 627,241 -31.64

    江门 37,121 -37.59 728,631 68.02

    南宁 158,349 -40.52 2,402,587 25.12

    油菜籽 98,116 693.22 816,622 7.58

    来源地

    加拿大 91,887 657.18 806,383 6.28

    乌克兰 6,228 ~ 9,137 ~

    海关

    南京 14,923 459,276 69.06

    杭州 26,228 ~ 155,280 16.4

    青岛 55,409 ~ 98,909 ~

    豆粕 710 -97.95 120,562 114.37

    来源地

    丹麦 500 203.03 825 40.43

    印度 185 -99.47 119,004 116.49

    荷兰 25 ~ 250 150

    菜籽粕 36,418 401.42 305,399 15.73

    来源地

    印度 36,087 455.18 299,871 16.09

    埃塞俄比亚 331 -56.6 5,528 624.49

    海关:

    黄埔 15,056 131.63 186,774 79.75

    深圳 20,517 ~ 55,717 111.05

    注:~ 为数据无法提供

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com