2004-2006年世界各国葵花籽种植面积、单产和产量 | |||||||||||
创建时间:19/06/2006 | |||||||||||
国家/地区 |
面积 |
单产 |
产量 |
产量变化 | |||||||
2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
去年同期 | ||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 |
MMT |
百分比 | |||||||
世界 | 26.76 | 27.26 | 27.48 | 1.72 | 1.78 | 1.69 | 46.10 | 48.45 | 46.49 | -1.96 | -4.04 |
美国 | 0.34 | 0.45 | 0.36 | 1.81 | 1.59 | 1.57 | 0.61 | 0.72 | 0.57 | -0.15 | -21.00 |
其他所有国家 | 26.42 | 26.81 | 27.12 | 1.72 | 1.78 | 1.69 | 45.49 | 47.73 | 45.92 | -1.81 | -3.78 |
中国 | 7.27 | 7.25 | 7.20 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 13.18 | 13.05 | 13.00 | -0.05 | -0.38 |
欧盟 | 4.50 | 4.73 | 4.95 | 3.41 | 3.26 | 3.09 | 15.34 | 15.41 | 15.29 | -0.12 | -0.78 |
德国 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 4.11 | 3.75 | 3.46 | 5.28 | 5.05 | 4.95 | -0.10 | -1.98 |
法国 | 1.13 | 1.21 | 1.33 | 3.55 | 3.68 | 3.51 | 4.00 | 4.45 | 4.65 | 0.20 | 4.49 |
英国 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 2.88 | 3.19 | 3.23 | 1.61 | 1.90 | 1.92 | 0.02 | 1.05 |
波兰 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 3.04 | 2.73 | 2.50 | 1.63 | 1.50 | 1.25 | -0.25 | -16.67 |
捷克斯洛伐克 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 3.61 | 2.88 | 2.68 | 0.94 | 0.77 | 0.75 | -0.02 | -2.47 |
丹麦 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 3.84 | 3.27 | 3.27 | 0.47 | 0.36 | 0.43 | 0.07 | 18.06 |
斯洛伐克 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 2.89 | 2.50 | 2.35 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | -0.02 | -6.00 |
匈牙利 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 2.76 | 2.33 | 1.86 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | -7.14 |
瑞典 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 2.71 | 2.44 | 2.38 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | -5.00 |
加拿大 | 4.94 | 5.28 | 4.80 | 1.57 | 1.83 | 1.58 | 7.73 | 9.66 | 7.60 | -2.06 | -21.33 |
印度 | 7.15 | 7.30 | 7.10 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | -0.30 | -4.41 |
澳大利亚 | 1.35 | 0.96 | 1.30 | 1.11 | 1.46 | 1.35 | 1.50 | 1.40 | 1.75 | 0.35 | 25.00 |
孟加拉国 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 2.82 |
巴基斯坦 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
俄罗斯 | 0.25 | 0.24 | 0.42 | 1.10 | 1.24 | 1.19 | 0.28 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 65.02 |
其他国家 | 0.37 | 0.45 | 0.74 | 1.35 | 1.34 | 1.04 | 0.50 | 0.60 | 0.77 | 0.17 | 28.43 |
资料来源:2006年6月美国农业部统计的官方农业统计数据 | |||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |