2004-2006年世界各国葵花籽种植面积、单产和产量 | |||||||||||
国家/地区 |
面积 |
单产 |
产量 |
产量变化 | |||||||
2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
去年同期 | ||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 |
MMT |
百分比 | |||||||
世界 | 20.76 | 22.72 | 23.14 | 1.22 | 1.30 | 1.24 | 25.28 | 29.56 | 28.73 | -0.82 | -2.78 |
美国 | 0.69 | 1.06 | 0.84 | 1.34 | 1.73 | 1.49 | 0.93 | 1.82 | 1.26 | -0.56 | -30.83 |
所有其他国家 | 20.07 | 21.67 | 22.29 | 1.21 | 1.28 | 1.23 | 24.35 | 27.73 | 27.47 | -0.26 | -0.94 |
南美 | 2.25 | 2.58 | 2.68 | 1.80 | 1.67 | 1.68 | 4.05 | 4.29 | 4.49 | 0.20 | 4.66 |
阿根廷 | 1.89 | 2.20 | 2.30 | 1.90 | 1.73 | 1.74 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 0.20 | 5.26 |
乌拉圭 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 1.28 | 1.41 | 1.41 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
玻利瓦尔 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
俄罗斯 | 4.65 | 5.40 | 5.30 | 1.03 | 1.19 | 1.13 | 4.80 | 6.45 | 6.00 | -0.45 | -6.98 |
乌克兰 | 3.40 | 3.69 | 4.00 | 0.90 | 1.27 | 1.10 | 3.05 | 4.70 | 4.40 | -0.30 | -6.38 |
欧盟 | 2.21 | 2.02 | 2.21 | 1.89 | 1.84 | 1.87 | 4.19 | 3.72 | 4.14 | 0.42 | 11.17 |
法国 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 2.37 | 2.22 | 2.38 | 1.46 | 1.44 | 1.55 | 0.12 | 8.01 |
匈牙利 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
西班牙 | 0.75 | 0.52 | 0.65 | 1.05 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.38 | 0.65 | 0.27 | 71.05 |
意大利 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 2.21 | 2.08 | 2.07 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.04 | 14.81 |
中国 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.66 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 1.70 | 1.75 | 0.05 | 2.94 |
印度 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 1.22 | 1.42 | 1.50 | 0.08 | 5.93 |
罗马尼亚 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.50 | 1.39 | 1.25 | 1.43 | 1.34 | 1.25 | -0.09 | -6.37 |
保加利亚 | 0.49 | 0.58 | 0.50 | 1.73 | 1.47 | 1.24 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | -0.23 | -27.06 |
土耳其 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 1.35 | 1.47 | 1.37 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | -0.05 | -6.67 |
南非 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 1.35 | 1.19 | 1.26 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.04 | 7.14 |
塞尔维亚 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2.10 | 2.05 | 1.90 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | -0.03 | -6.98 |
摩尔多瓦 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.44 | 1.50 | 1.40 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 16.67 |
缅甸 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
其他国家 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 0.04 | 5.13 |
资料来源:2006年6月美国农业部统计的官方农业统计数据 | |||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |