当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2004-2006年世界各国棉籽种植面积、单产和产量

  作者: 来源: 日期:2006-06-15  

20042006年世界各国棉籽种植面积、单产和产量

创建时间:19/06/2006

国家/地区

面积

单产

产量

产量变化

2004/05

 2005/06

2006/07

2004/05

2005/06

2006/07

2004/05

2005/06

2006/07

去年同期

  百万公顷

公吨/公顷

百万公吨

MMT 

百分比 

世界 34.67 33.40 34.46 1.31 1.28 1.26 45.34 42.60 43.54 0.95 2.22
美国 5.28 5.59 5.70 1.41 1.33 1.26 7.44 7.41 7.18 -0.23 -3.14
其他所有国家 29.39 27.81 28.76 1.29 1.26 1.26 37.91 35.18 36.36 1.18 3.35
                       
中国 5.69 5.06 5.30 2.02 2.03 2.04 11.50 10.27 10.80 0.53 5.16
印度 8.92 8.83 9.00 0.90 0.92 0.94 8.07 8.10 8.50 0.40 4.94
巴基斯坦( 3.19 3.10 3.25 1.56 1.43 1.41 4.96 4.42 4.57 0.15 3.35
中亚 2.55 2.73 2.71 1.31 1.31 1.22 3.35 3.59 3.31 -0.28 -7.94
乌兹别克斯坦 1.42 1.43 1.42 1.59 1.75 1.54 2.25 2.50 2.20 -0.30 -12.00
塔吉克斯坦 0.29 0.26 0.26 1.09 0.96 1.08 0.32 0.25 0.28 0.03 12.24
土库曼 0.50 0.70 0.70 0.72 0.54 0.54 0.36 0.38 0.38 0.00 0.00
哈萨克斯坦 0.22 0.20 0.20 1.23 1.33 1.33 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00
    African Franc Zone 2.63 2.34 2.46 0.59 0.60 0.60 1.55 1.41 1.48 0.07 4.82
马里 0.56 0.56 0.56 0.56 0.54 0.56 0.31 0.30 0.31 0.01 3.67
布基纳法索 0.59 0.63 0.63 0.46 0.59 0.59 0.27 0.37 0.37 0.00 0.00
贝宁湾 0.31 0.20 0.29 0.80 0.87 0.58 0.25 0.17 0.17 -0.01 -5.17
巴西 1.17 0.83 1.00 1.96 2.08 2.00 2.30 1.71 2.00 0.29 16.75
土耳其 0.70 0.60 0.70 1.93 1.88 1.89 1.35 1.13 1.32 0.20 17.33
希腊 0.38 0.36 0.35 1.57 1.80 1.57 0.60 0.64 0.55 -0.09 -13.93
澳大利亚 0.31 0.31 0.31 2.90 2.63 2.68 0.91 0.81 0.83 0.02 1.97
叙利亚共和国 0.23 0.23 0.23 3.01 2.94 2.93 0.71 0.66 0.66 0.00 -0.15
埃及 0.31 0.27 0.25 1.41 1.41 1.28 0.43 0.39 0.32 -0.07 -17.10
其他国家 3.30 3.17 3.20 0.66 0.65 0.63 2.18 2.05 2.03 -0.02 -1.17

资料来源:20066月美国农业部统计的官方农业统计数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com