2004-2006年世界各国花生种植面积、单产和产量 | |||||||||||
创建时间:16/06/2006 | |||||||||||
国家/地区 |
面积 |
单产 |
产量 |
产量变化 | |||||||
2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
去年同期 | ||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 |
MMT |
百分比 | |||||||
世界 | 21.49 | 21.69 | 21.82 | 1.55 | 1.56 | 1.51 | 33.39 | 33.75 | 32.98 | -0.77 | -2.28 |
美国 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 3.45 | 3.32 | 3.29 | 1.95 | 2.19 | 1.81 | -0.37 | -17.06 |
其他所有国家 | 20.92 | 21.03 | 21.27 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 31.45 | 31.56 | 31.17 | -0.40 | -1.25 |
中国 | 4.75 | 4.70 | 4.90 | 3.02 | 3.05 | 2.94 | 14.34 | 14.34 | 14.40 | 0.06 | 0.42 |
印度 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 7.00 | 7.20 | 6.70 | -0.50 | -6.94 |
非洲 | 7.09 | 7.20 | 7.20 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 6.25 | 6.39 | 6.40 | 0.00 | 0.08 |
尼日利亚 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
塞内加尔 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
乍得湖 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
苏丹 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
刚果 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
布基纳法索 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
加纳 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
几内亚 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
埃及 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
马里 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
印尼 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 0.03 | 2.56 |
缅甸 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.70 |
越南 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
阿根廷 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 2.79 | 2.67 | 2.38 | 0.59 | 0.40 | 0.38 | -0.02 | -5.00 |
巴西 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 2.28 | 2.17 | 2.17 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
墨西哥 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 1.52 | 1.47 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 34.78 |
其他国家 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
资料来源:2006年6月美国农业部统计的官方农业统计数据 | |||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |