2004-2006年世界各国油籽种植面积、单产和产量 | |||||||||||
创建时间:15/06/2006 | |||||||||||
国家/地区 |
面积 |
单产 |
产量 |
产量变化 | |||||||
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
去年同期 | ||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 |
MMT |
百分比 | |||||||
世界 | 197.04 | 197.20 | 200.49 | 1.86 | 1.90 | 1.86 | 366.07 | 374.54 | 373.79 | -0.75 | -0.20 |
美国 | 36.81 | 36.63 | 38.09 | 2.61 | 2.62 | 2.48 | 95.94 | 96.14 | 94.65 | -1.49 | -1.55 |
其他所有国家 | 160.23 | 160.57 | 162.40 | 1.69 | 1.73 | 1.72 | 270.13 | 278.40 | 279.15 | 0.74 | 0.27 |
南美 | 44.96 | 44.53 | 44.36 | 2.36 | 2.47 | 2.53 | 106.30 | 109.88 | 112.38 | 2.50 | 2.27 |
巴西 | 24.26 | 22.99 | 22.17 | 2.29 | 2.51 | 2.63 | 55.65 | 57.74 | 58.33 | 0.59 | 1.02 |
阿根廷 | 16.87 | 17.64 | 18.26 | 2.57 | 2.55 | 2.52 | 43.43 | 44.89 | 45.93 | 1.05 | 2.33 |
巴拉圭 | 2.25 | 2.27 | 2.24 | 1.87 | 1.82 | 2.17 | 4.21 | 4.14 | 4.87 | 0.72 | 17.46 |
波利维亚 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.20 | 2.23 | 2.32 | 0.09 | 4.04 |
中国 | 28.23 | 27.61 | 27.90 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 57.97 | 56.56 | 56.85 | 0.29 | 0.51 |
印度 | 33.16 | 33.17 | 33.30 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 28.64 | 29.82 | 29.60 | -0.22 | -0.72 |
欧盟 | 7.46 | 7.51 | 7.89 | 2.83 | 2.77 | 2.66 | 21.06 | 20.79 | 20.95 | 0.16 | 0.75 |
法国 | 1.80 | 1.91 | 2.03 | 3.11 | 3.16 | 3.13 | 5.60 | 6.03 | 6.35 | 0.32 | 5.22 |
德国 | 1.32 | 1.38 | 1.46 | 4.07 | 3.72 | 3.43 | 5.35 | 5.12 | 5.02 | -0.10 | -1.96 |
英国 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 2.88 | 3.19 | 3.23 | 1.61 | 1.90 | 1.92 | 0.02 | 1.05 |
匈牙利 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 2.54 | 2.26 | 2.17 | 1.55 | 1.50 | 1.48 | -0.02 | -1.33 |
波兰 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 3.04 | 2.73 | 2.50 | 1.63 | 1.50 | 1.25 | -0.25 | -16.67 |
西班牙 | 0.85 | 0.61 | 0.73 | 1.13 | 0.89 | 1.07 | 0.95 | 0.54 | 0.78 | 0.23 | 42.99 |
意大利 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 2.81 | 2.68 | 2.64 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.04 | 4.85 |
加拿大 | 6.17 | 6.53 | 6.10 | 1.75 | 1.98 | 1.78 | 10.83 | 12.91 | 10.85 | -2.06 | -15.99 |
俄罗斯 | 5.46 | 6.30 | 6.42 | 1.03 | 1.18 | 1.13 | 5.63 | 7.44 | 7.25 | -0.19 | -2.58 |
乌克兰 | 3.76 | 4.31 | 5.10 | 0.95 | 1.30 | 1.13 | 3.56 | 5.60 | 5.75 | 0.16 | 2.77 |
巴基斯坦 | 3.76 | 3.68 | 3.83 | 1.47 | 1.36 | 1.35 | 5.53 | 5.01 | 5.16 | 0.15 | 2.96 |
澳大利亚 | 1.77 | 1.42 | 1.75 | 1.45 | 1.72 | 1.60 | 2.57 | 2.44 | 2.79 | 0.35 | 14.53 |
土耳其 | 1.22 | 1.15 | 1.25 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 2.11 | 1.98 | 2.14 | 0.16 | 8.08 |
印尼 | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.99 | 2.02 | 2.06 | 0.04 | 2.13 |
乌兹别克斯坦 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.59 | 1.75 | 1.54 | 2.25 | 2.50 | 2.20 | -0.30 | -12.00 |
尼日利亚 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.24 |
缅甸 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.36 |
罗马尼亚 | 1.15 | 1.15 | 1.24 | 1.59 | 1.50 | 1.35 | 1.83 | 1.73 | 1.68 | -0.05 | -2.61 |
南非 | 0.68 | 0.79 | 0.81 | 1.51 | 1.38 | 1.45 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | 0.08 | 6.86 |
其他国家 | 16.12 | 16.03 | 16.05 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 15.35 | 15.17 | 14.84 | -0.33 | -2.17 |
资料来源:2006年6月美国农业部统计的官方农业统计数据 | |||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |