2005年11月份菜子油或芥子油及其分离品的进出口数量 | ||||||||
|
出口情况 |
进口情况 | ||||||
|
一至当月出口数量(t) |
当期出口数量(t) |
一至当月出口数量比同期(%) |
出口数量比同期(%) |
一至当月进口数量(t) |
当期进口数量(t) |
一至当月进口数量比同期(%) |
进口数量比同期(%) |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 330.109 | 30.176 | -95.79 | -33.33 | |
日本 | 887.963 | 105.652 | 6,486.77 | 6.055 | 2.145 | -1.37 | 322.24 | |
澳门 | 306.180 | 32.320 | 18.40 | 61.29 | 0.000 | 0.000 | ||
法国 | 0.000 | 0.000 | 9.990 | 0.000 | 100.60 | |||
香港 | 6,106.087 | 520.377 | 42.79 | 19.30 | 63.640 | 0.000 | -24.23 | |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 175,311.908 | 18,331.778 | -43.13 | 19.53 | ||
美国 | 69.606 | 0.000 | 541.65 | 28.377 | 0.164 | -19.22 | ||
马来西亚 | 987.192 | 0.000 | 188.088 | 34.776 | -75.23 | |||
德国 | 0.045 | 0.000 | 2.461 | 1.800 | -99.96 | |||
英国 | 7.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
芬兰 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
安哥拉 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | -90.32 | |||
印度 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||
国家合计 | 8,374.672 | 658.349 | 83.23 | 44.31 | 175,940.693 | 18,400.839 | -45.54 | 19.62 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |