2005年11月份葵花籽(不论是否破碎)的进出口数量 | ||||||||
|
出口情况 |
进口情况 | ||||||
|
一至当月出口数量(t) |
当期出口数量(t) |
一至当月出口数量比同期(%) |
出口数量比同期(%) |
一至当月进口数量(t) |
当期进口数量(t) |
一至当月进口数量比同期(%) |
进口数量比同期(%) |
澳大利亚 | 1,594.131 | 65.550 | 68.69 | -26.64 | 184.880 | 0.000 | 1,426.29 | |
印度尼西亚 | 592.781 | 39.950 | -81.44 | 0.000 | 0.000 | |||
沙特阿拉伯 | 1.000 | 0.000 | -95.60 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
菲律宾 | 898.000 | 25.700 | 366.11 | -74.04 | 0.000 | 0.000 | ||
卡塔尔 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
加拿大 | 2,527.349 | 47.000 | 779.64 | -56.77 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
拉脱维亚 | 436.308 | 55.144 | 1.08 | 49.04 | 0.000 | 0.000 | ||
挪威 | 606.796 | 29.990 | 467.13 | 75.38 | 0.000 | 0.000 | ||
德国 | 36,471.125 | 2,240.114 | 109.14 | 38.82 | 0.000 | 0.000 | ||
特立尼达和多巴哥 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
荷兰 | 20,084.937 | 854.212 | 47.85 | 30.25 | 0.000 | 0.000 | ||
泰国 | 291.139 | 0.100 | 27.32 | -99.46 | 0.000 | 0.000 | ||
新西兰 | 407.966 | 6.000 | 163.83 | 0.000 | 0.000 | |||
塞尔维亚和黑山 | 36.000 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | -15.71 | |||
缅甸 | 999.200 | 55.000 | -51.93 | -80.11 | 0.000 | 0.000 | ||
哥伦比亚 | 104.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
南非 | 309.444 | 49.996 | 8.86 | 0.028 | 0.000 | 180.00 | ||
美国 | 4,666.661 | 71.308 | 152.64 | -67.10 | 388.501 | 0.011 | -13.46 | -99.94 |
以色列 | 239.602 | 18.000 | -21.48 | 149,900.00 | 41.740 | 0.000 | 107.66 | |
土耳其 | 84.100 | 0.000 | -44.12 | 0.000 | 0.000 | |||
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 30.360 | 0.000 | -96.14 | |||
科威特 | 153.200 | 0.000 | 15,220.00 | 0.000 | 0.000 | |||
韩国 | 444.815 | 32.900 | 80.43 | 0.000 | 0.000 | |||
智利 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 188.89 | |||
白俄罗斯 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
新加坡 | 67.112 | 12.200 | -25.44 | -75.60 | 0.000 | 0.000 | ||
危地马拉 | 39.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
波兰 | 3,905.962 | 412.050 | 59.78 | 1,028.90 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛文尼亚 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
立陶宛 | 774.835 | 109.010 | 16.95 | 19.79 | 0.000 | 0.000 | ||
朝鲜 | 11.632 | 0.000 | -21.09 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
马来西亚 | 742.800 | 51.155 | -64.62 | -42.79 | 0.000 | 0.000 | ||
匈牙利 | 126.040 | 18.000 | 36.26 | 0.000 | 0.000 | |||
印度 | 18.000 | 0.000 | 33.218 | 0.000 | 374.54 | |||
克罗地亚 | 123.000 | 24.500 | 602.86 | 0.000 | 0.000 | |||
香港 | 57.866 | 2.403 | -44.23 | -93.68 | 0.000 | 0.000 | ||
叙利亚 | 69.000 | 13.500 | 86.74 | 0.000 | 0.000 | |||
马耳他 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
葡萄牙 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
爱沙尼亚 | 131.000 | 0.000 | 89.86 | 0.000 | 0.000 | |||
阿联酋 | 2.000 | 0.000 | -88.70 | 0.000 | 0.000 | |||
英国 | 9,843.494 | 357.779 | 160.32 | 10.28 | 0.000 | 0.000 | ||
俄罗斯 | 4,815.493 | 491.406 | -27.98 | -39.99 | 0.000 | 0.000 | ||
希腊 | 765.700 | 59.550 | 1,099.22 | 0.000 | 0.000 | |||
比利时 | 1,935.315 | 29.983 | 699.68 | 66.57 | 0.000 | 0.000 | ||
西班牙 | 3,656.278 | 240.104 | 101.46 | 121.49 | 1.619 | 0.000 | 54.34 | -100.00 |
老挝 | 10.000 | 0.000 | -94.61 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
澳门 | 0.325 | 0.000 | -35.00 | 0.000 | 0.000 | |||
马其顿 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
法国 | 126.000 | 0.000 | 1,300.00 | 20.890 | 0.000 | 3,571.35 | ||
芬兰 | 36.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
瑞典 | 470.255 | 50.000 | 107.36 | 142.13 | 0.000 | 0.000 | ||
日本 | 1,342.851 | 0.000 | 352.75 | -100.00 | 0.205 | 0.000 | -10.87 | |
丹麦 | 488.330 | 36.500 | -12.73 | 4.29 | 0.000 | 0.000 | ||
台湾省 | 603.503 | 134.234 | 7.73 | -26.94 | 0.000 | 0.000 | ||
捷克 | 95.500 | 14.500 | 45.80 | 26.09 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛伐克 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
越南 | 1,415.700 | 243.000 | 22.45 | 145.45 | 0.000 | 0.000 | ||
奥地利 | 36.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | ||||
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 3.470 | 0.000 | 6,447.17 | |||
意大利 | 265.616 | 36.000 | 6.65 | 111.64 | 0.000 | 0.000 | ||
罗马尼亚 | 214.000 | 19.000 | 1,026.32 | 0.000 | 0.000 | |||
国家合计 | 103,227.171 | 5,957.838 | 63.53 | 15.36 | 705.122 | 0.111 | -45.79 | -99.39 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |