2005年11月份花生粕的进出口数量 | ||||||||
|
出口情况 |
进口情况 | ||||||
|
一至当月出口数量(t) |
当期出口数量(t) |
一至当月出口数量比同期(%) |
出口数量比同期(%) |
一至当月进口数量(t) |
当期进口数量(t) |
一至当月进口数量比同期(%) |
进口数量比同期(%) |
台湾省 | 6,375.346 | 1,447.690 | 375.70 | 1,094.46 | 0.000 | 0.000 | ||
莫桑比克 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
香港 | 269.790 | 72.090 | -46.93 | 0.000 | 0.000 | |||
印度 | 0.000 | 0.000 | 61,628.642 | 8,499.892 | -18.45 | 847.29 | ||
日本 | 100.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
国家合计 | 6,761.936 | 1,519.780 | 265.79 | 1,153.94 | 61,628.642 | 8,499.892 | -18.45 | 847.29 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |