2005年11月份棉粕的进出口数量 | ||||||||
|
出口情况 |
进口情况 | ||||||
|
一至当月出口数量(t) |
当期出口数量(t) |
一至当月出口数量比同期(%) |
出口数量比同期(%) |
一至当月进口数量(t) |
当期进口数量(t) |
一至当月进口数量比同期(%) |
进口数量比同期(%) |
印度尼西亚 | 1,200.000 | 0.000 | -57.98 | 0.000 | 0.000 | |||
韩国 | 59,986.952 | 5,230.220 | 35.63 | 0.77 | 0.000 | 0.000 | ||
日本 | 684.760 | 19.200 | -16.61 | -68.00 | 0.000 | 0.000 | ||
台湾省 | 67.150 | 67.150 | 0.300 | 0.000 | ||||
越南 | 540.000 | 0.000 | -36.64 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
国家合计 | 62,478.862 | 5,316.570 | 27.90 | 1.07 | 0.300 | 0.000 | -100.00 | |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |