当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2000-2005年棕榈油世界供应和分配

  作者: 来源: 日期:2005-12-07  

2000-2005年棕榈油世界供应和分配

主要国家的目前市场年度

单位:百万公吨

  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (p) 2005/2006 (f)
总产量
马来群岛 11,937  11,858  13,180  13,420  15,194  15,500 
印尼 8,300  9,200  10,300  11,500  13,200  14,200 
尼日利亚 730  760  770  780  790  800 
泰国 580  780  640  840  760  800 
哥伦比亚 560  518  540  614  653  673 
巴布亚新几内亚 330  370  380  380  380  380 
科特迪瓦 248  260  234  308  340  360 
厄瓜多尔 245  300  320  340  340  340 
刚果 155  167  170  175  175  175 
哥斯达黎加 137  150  156  165  170  170 
其他国家 1,073  1,072  1,094  1,154  1,167  1,169 
上述数据合计 24,295  25,435  27,784  29,676  33,169  34,567 
世界合计 24,295  25,435  27,784  29,676  33,169  34,567 
出口
马来群岛 10,475  10,500  11,650  11,765  13,200  13,550 
印尼 4,776  5,979  6,600  7,856  9,200  9,900 
巴布亚新几内亚 320  328  326  347  335  335 
哥伦比亚 69  91  108  188  225  250 
新加坡 177  177  212  208  210  230 
约旦 37  41  74  100  140  170 
哥斯达黎加 79  83  107  141  147  147 
阿拉伯联合酋长国 107  118  194  130  130  130 
泰国 180  82  138  135  125  130 
洪都拉斯 22  43  91  116  110  105 
其他国家 386  339  396  431  453  462 
上述数据合计 16,628  17,781  19,896  21,417  24,275  25,409 
世界合计 16,628  17,781  19,896  21,417  24,275  25,409 
进口
中国 2,028  2,475  3,531  3,710  4,319  4,750 
欧盟 2,853  2,978  3,005  3,300  4,100  4,500 
印度 4,000  3,400  3,950  3,550  3,350  3,500 
巴基斯坦 1,295  1,252  1,370  1,297  1,550  1,650 
其它 400  550  450  700  1,000  850 
孟加拉国 327  399  398  528  757  775 
埃及 499  415  839  459  550  630 
俄罗斯共和国 228  332  347  400  560  625 
马来群岛 61  317  370  665  400  500 
日本 382  417  425  450  489  470 
其他国家 4,263  4,554  5,088  5,862  6,428  6,712 
上述数据合计 16,336  17,089  19,773  20,921  23,503  24,962 
世界合计 16,336  17,089  19,773  20,921  23,503  24,962 
消费
中国 2,028  2,470  3,525  3,710  4,319  4,750 
欧盟 2,738  2,908  2,904  3,235  4,008  4,410 
印尼 3,277  3,377  3,642  3,790  3,981  4,283 
印度 4,100  3,500  4,100  3,671  3,353  3,525 
马来群岛 1,675  1,742  2,074  1,963  2,326  2,500 
巴基斯坦 1,255  1,236  1,326  1,245  1,490  1,595 
尼日利亚 879  939  941  961  985  1,005 
其它 400  550  450  700  900  850 
孟加拉国 306  395  398  540  747  769 
泰国 453  677  549  763  690  737 
其他国家 6,920  7,200  7,783  8,604  9,284  9,675 
上述数据合计 24,031  24,994  27,692  29,182  32,083  34,099 
世界合计 24,031  24,994  27,692  29,182  32,083  34,099 
最后库存
马来群岛 1,216  1,149  975  1,332  1,400  1,350 
印尼 655  503  590  464  508  550 
印度 440  375  260  177  212  225 
欧盟 177  188  221  198  200  200 
其它 100  100 
巴基斯坦 85  66  70  72  80  82 
泰国 33  57  20  46  51  54 
俄罗斯共和国 28  29  30  40  50 
孟加拉国 37  41  41  29  39  45 
其他国家 164  161  333  147  173  164 
上述数据合计 2,815  2,568  2,539  2,495  2,803  2,820 
美国 28  24  22  64  70  74 
世界合计 2,843  2,592  2,561  2,559  2,873  2,894 
注:p-初步统计;f-预测

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com