当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2000-2005年椰子油世界供应和分配

  作者: 来源: 日期:2005-12-02  

2000-2005年椰子油世界供应和分配

主要国家的目前市场年度

单位:百万公吨

  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (p) 2005/2006 (f)
总产量
菲律宾 1,753  1,358  1,386  1,438  1,433  1,404 
印尼 853  837  803  801  826  849 
印度 472  456  440  456  462  462 
越南 146  146  149  149  149  149 
墨西哥 102  109  106  106  106  106 
巴布亚新几内亚 32  51  60  61  59  60 
泰国 46  46  43  46  46  46 
斯里兰卡 44  55  38  42  41  42 
马来群岛 26  36  30  32  30  30 
科特迪瓦 28  28  28  28  28  28 
其他国家 126  91  88  80  91  92 
上述数据合计 3,628  3,213  3,171  3,239  3,271  3,268 
世界合计 3,628  3,213  3,171  3,239  3,271  3,268 
出口
菲律宾 1,204  1,070  1,060  1,063  1,000  1,000 
印尼 338  515  446  365  447  500 
马来群岛 48  76  160  150  160  160 
巴布亚新几内亚 28  28  61  58  50  50 
欧盟 38  41  43  37  35  35 
新加坡 12  17  14  14  13  12 
印度 16 
西萨摩亚群岛
泰国
其他国家 26  11  10 
上述数据合计 1,712  1,765  1,814  1,706  1,725  1,776 
美国 13  11 
世界合计 1,717  1,769  1,827  1,714  1,736  1,783 
进口
欧盟 788  786  808  698  725  725 
马来群岛 35  123  156  193  190  195 
中国  189  133  133  114  132  180 
日本 33  40  55  58  66  60 
韩国 51  47  47  53  56  55 
孟加拉国 13  29  30  29 
斯里兰卡 25  64  20  22 
印尼 37  12  28  30  15  20 
加拿大 14  13  15  15  16  16 
其他国家 83  124  116  96  93  93 
上述数据合计 1,237  1,311  1,435  1,290  1,343  1,395 
美国 506  493  393  383  430  440 
世界合计 1,743  1,804  1,828  1,673  1,773  1,835 
消费
欧盟 732  766  802  700  724  722 
印度 478  482  461  472  465  466 
菲律宾 535  296  319  372  430  405 
印尼 485  358  410  430  425  367 
中国  189  133  133  114  132  180 
越南 139  151  147  152  153  153 
墨西哥 113  117  115  112  112  112 
马来群岛 80  34  61  62  63 
斯里兰卡 39  74  94  55  58  62 
其他国家 310  308  321  353  368  362 
上述数据合计 3,029  2,765  2,836  2,821  2,929  2,892 
美国 438  511  415  380  416  432 
世界合计 3,467  3,276  3,251  3,201  3,345  3,324 
最后库存
印尼 84  60  35  71  40  42 
菲律宾 38  30  37  40  43  42 
欧盟 80  82  69  43  32  25 
印度 26  32  31  24  25  25 
马来群岛 12  18  16  18 
巴布亚新几内亚 10  25  15 
斯里兰卡 12 
其他国家
上述数据合计 254  248  204  206  166  161 
美国 125  103  68  63  66  67 
世界合计 379  351  272  269  232  228
注:p-初步统计;f-预测

资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com