2000-2005年美国油料供应和分配 | |||||||||||
单位:百万公吨 | |||||||||||
年份 | 总产量 | 出口 | 进口 | 消费 | 最后库存 | ||||||
油,大豆 (市场年度 九月/八月) | |||||||||||
2000/2001 | 8,355 | 636 | 33 | 7,401 | 1,255 | ||||||
2001/2002 | 8,572 | 1,143 | 21 | 7,635 | 1,070 | ||||||
2002/2003 | 8,360 | 1,027 | 21 | 7,748 | 676 | ||||||
2003/2004 | 7,748 | 425 | 139 | 7,650 | 488 | ||||||
2004/2005 | 8,781 | 612 | 10 | 7,900 | 767 | ||||||
2005/2006 | 8,816 | 612 | 29 | 8,142 | 858 | ||||||
油,花生籽 (市场年度 九月/八月) | |||||||||||
2000/2001 | 396 | 247 | 4 | 162 | 62 | ||||||
2001/2002 | 305 | 205 | 16 | 168 | 10 | ||||||
2002/2003 | 138 | 51 | 28 | 113 | 12 | ||||||
2003/2004 | 270 | 107 | 11 | 168 | 18 | ||||||
2004/2005 | 120 | 56 | 37 | 109 | 10 | ||||||
2005/2006 | 367 | 132 | 5 | 218 | 32 | ||||||
油,油菜籽(市场年度 六月/五月) | |||||||||||
2000/2001 | 292 | 85 | 545 | 797 | 51 | ||||||
2001/2002 | 265 | 116 | 503 | 679 | 24 | ||||||
2002/2003 | 226 | 73 | 445 | 587 | 35 | ||||||
2003/2004 | 274 | 126 | 555 | 696 | 42 | ||||||
2004/2005 | 336 | 120 | 527 | 731 | 54 | ||||||
2005/2006 | 293 | 117 | 561 | 740 | 51 | ||||||
油,棉籽(市场年度 八月/七月) | |||||||||||
2000/2001 | 384 | 59 | 0 | 305 | 42 | ||||||
2001/2002 | 398 | 68 | 0 | 354 | 18 | ||||||
2002/2003 | 329 | 50 | 9 | 290 | 16 | ||||||
2003/2004 | 396 | 50 | 0 | 313 | 49 | ||||||
2004/2005 | 434 | 25 | 1 | 424 | 35 | ||||||
2005/2006 | 429 | 46 | 0 | 384 | 34 | ||||||
油,花生(市场年度 八月/七月) | |||||||||||
2000/2001 | 81 | 6 | 36 | 111 | 14 | ||||||
2001/2002 | 104 | 4 | 18 | 118 | 14 | ||||||
2002/2003 | 130 | 19 | 32 | 122 | 35 | ||||||
2003/2004 | 79 | 13 | 57 | 113 | 45 | ||||||
2004/2005 | 57 | 5 | 15 | 78 | 34 | ||||||
2005/2006 | 108 | 11 | 16 | 120 | 27 | ||||||
| |||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |