2003-2005油菜籽植面积、产量和总产量 | |||||||||||||||||||||||
世界主要生产国 | |||||||||||||||||||||||
面积 |
产量 |
总产量 |
总产量变化 | ||||||||||||||||||||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 | |||||||||||||||||||||
国家/地区 |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
去年同期 | |||||||||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2004 |
2005 |
2006 |
2004 |
2005 |
2006 | |||||||||||||||
世界 | 25.33 | 26.3 | 26.6 | 1.55 | 1.77 | 1.68 | 39.34 | 46.59 | 44.65 | -1.94 | -4.17% | ||||||||||||
美国 | 0.43 | 0.34 | 0.46 | 1.58 | 1.81 | 1.49 | 0.69 | 0.61 | 0.68 | 0.07 | 11.09% | ||||||||||||
其他所有国家 | 24.89 | 25.96 | 26.15 | 1.55 | 1.77 | 1.68 | 38.66 | 45.98 | 43.97 | -2.01 | -4.37% | ||||||||||||
国家 | 20.44 | 21.09 | 20.98 | 1.33 | 1.43 | 1.34 | 27.26 | 30.19 | 28.09 | -2.1 | -6.96% | ||||||||||||
澳大利亚 | 1.01 | 1.14 | 0.9 | 1.61 | 1.34 | 1.22 | 1.62 | 1.53 | 1.1 | -0.43 | -28.25% | ||||||||||||
孟加拉国 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
加拿大 | 4.69 | 4.94 | 5.15 | 1.44 | 1.57 | 1.64 | 6.77 | 7.73 | 8.45 | 0.72 | 9.34% | ||||||||||||
中国 | 7.22 | 7.27 | 7.3 | 1.58 | 1.81 | 1.56 | 11.42 | 13.18 | 11.4 | -1.78 | -13.52% | ||||||||||||
印度 | 6.75 | 6.9 | 6.8 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 6.8 | 7 | 6.4 | -0.6 | -8.57% | ||||||||||||
巴基斯坦 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 7.88% | ||||||||||||
俄罗斯联盟 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.97 | 1.1 | 1.09 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | -0.03 | -9.42% | ||||||||||||
其他国家 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.83 | 1.21 | 1.18 | 0.22 | 0.45 | 0.54 | 0.09 | 19.87% | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |