2003-2005葵花籽植面积、产量和总产量 | |||||||||||||||||||||||
创建日期:11/14/2005 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 产量 | 总产量 | 总产量变化 | ||||||||||||||||||||
百万公顷 | 公吨/公顷 | 百万公吨 | |||||||||||||||||||||
国家/地区 | 2003/ | 2004/ | 2005/ | 2003/ | 2004/ | 2005/ | 2003/ | 2004/ | 2005/ | 去年同期 | |||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||
世界 | 22.73 | 21.51 | 23.18 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 26.71 | 26.1 | 28.98 | 2.88 | 11.03% | ||||||||||||
美国 | 0.89 | 0.69 | 1.05 | 1.36 | 1.34 | 1.68 | 1.21 | 0.93 | 1.76 | 0.83 | 88.82% | ||||||||||||
其他所有国家 | 21.84 | 20.82 | 22.13 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 25.5 | 25.17 | 27.22 | 2.05 | 8.15% | ||||||||||||
国家 | 17.96 | 17.05 | 18.61 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 19.9 | 19.43 | 21.89 | 2.46 | 12.65% | ||||||||||||
阿根廷 | 1.83 | 1.89 | 2.2 | 1.77 | 1.9 | 1.73 | 3.24 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 5.56% | ||||||||||||
澳大利亚 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.26 | 1.35 | 1.33 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 29.03% | ||||||||||||
保加利亚 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 1.18 | 1.73 | 1.47 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
缅甸 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
中国 | 1.17 | 1.1 | 1.14 | 1.49 | 1.73 | 1.56 | 1.74 | 1.9 | 1.78 | -0.12 | -6.32% | ||||||||||||
印度 | 2.8 | 2.85 | 3 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 1.7 | 1.75 | 1.85 | 0.1 | 5.71% | ||||||||||||
罗马尼亚 | 1.1 | 0.95 | 1 | 1.27 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.43 | 1.3 | -0.13 | -8.77% | ||||||||||||
俄罗斯联盟 | 4.85 | 4.65 | 5.3 | 1 | 1.02 | 1.09 | 4.85 | 4.75 | 5.8 | 1.05 | 22.11% | ||||||||||||
塞尔维亚和黑山大使馆 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 1.82 | 2.1 | 1.86 | 0.4 | 0.44 | 0.39 | -0.05 | -11.36% | ||||||||||||
南非 | 0.53 | 0.5 | 0.62 | 1.23 | 1.34 | 1.26 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.12 | 17.29% | ||||||||||||
土耳其 | 0.5 | 0.48 | 0.51 | 1.2 | 1.35 | 1.31 | 0.6 | 0.65 | 0.67 | 0.02 | 3.08% | ||||||||||||
乌克兰 | 3.81 | 3.4 | 3.5 | 1.12 | 0.9 | 1.23 | 4.25 | 3.05 | 4.3 | 1.25 | 40.98% | ||||||||||||
其他国家 | 1.44 | 1.53 | 1.53 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 0.02 | 1.35% | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |