2005年10月份棉粕的进出口数量 | ||||||||
出口情况 |
进口情况 | |||||||
一至当月出口数量(t) | 当期出口数量(t) | 一至当月出口数量比同期(%) | 出口数量比同期(%) | 一至当月进口数量(t) | 当期进口数量(t) | 一至当月进口数量比同期(%) | 进口数量比同期(%) | |
印度尼西亚 | 1,200.000 | 0.000 | -57.98 | 0.000 | 0.000 | |||
日本 | 665.560 | 80.020 | -12.56 | 0.000 | 0.000 | |||
韩国 | 54,756.732 | 792.000 | 40.26 | -84.80 | 0.000 | 0.000 | ||
越南 | 540.000 | 240.000 | -35.89 | 0.000 | 0.000 | |||
台湾省 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | ||||
国家合计 | 57,162.292 | 1,112.020 | 31.13 | -78.65 | 0.300 | 0.000 | -100.00 | |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |