2005年10月份未焙炒或煮的花生(不论是否去壳或破碎)进出口数量 | ||||||||
出口情况 |
进口情况 | |||||||
一至当月出口数量(t) | 当期出口数量(t) | 一至当月出口数量比同期(%) | 出口数量比同期(%) | 一至当月进口数量(t) | 当期进口数量(t) | 一至当月进口数量比同期(%) | 进口数量比同期(%) | |
德国 | 10,980.929 | 132.460 | 0.54 | -79.45 | 0.000 | 0.000 | ||
巴林 | 344.875 | 0.000 | 19.56 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
塞浦路斯 | 71.890 | 0.000 | 121.20 | 0.000 | 0.000 | |||
朝鲜 | 629.630 | 50.000 | 74.27 | 4.17 | 0.000 | 0.000 | ||
香港 | 2,905.845 | 212.605 | 64.23 | 5.42 | 0.000 | 0.000 | ||
印度尼西亚 | 1,767.320 | 137.000 | -39.22 | -92.76 | 228.360 | 45.280 | 33.89 | 21.85 |
伊朗 | 2,638.950 | 129.500 | 61.40 | -57.95 | 0.000 | 0.000 | ||
日本 | 24,282.092 | 1,099.787 | 3.71 | 7.22 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
科威特 | 672.775 | 0.000 | 87.61 | 0.000 | 0.000 | |||
黎巴嫩 | 4,441.035 | 18.000 | -21.62 | -92.80 | 0.000 | 0.000 | ||
澳门 | 213.315 | 21.700 | -6.46 | -21.82 | 0.000 | 0.000 | ||
马来西亚 | 4,621.790 | 445.510 | 9.50 | -59.21 | 0.000 | 0.000 | ||
巴基斯坦 | 1,294.380 | 0.000 | 3,495.50 | 0.000 | 0.000 | |||
菲律宾 | 26,674.840 | 4,284.650 | 92.05 | 14.15 | 0.000 | 0.000 | ||
沙特阿拉伯 | 1,716.796 | 37.500 | 52.64 | -33.63 | 0.000 | 0.000 | ||
新加坡 | 1,922.727 | 233.250 | -41.15 | 16.04 | 0.000 | 0.000 | ||
韩国 | 1,725.735 | 609.810 | -18.68 | -2.82 | 0.000 | 0.000 | ||
泰国 | 1,937.710 | 273.800 | 9.55 | 238.02 | 0.000 | 0.000 | ||
土耳其 | 14,887.886 | 0.000 | 1,274.15 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
阿联酋 | 13,466.890 | 570.080 | 51.31 | -63.59 | 0.000 | 0.000 | ||
阿尔及利亚 | 22,253.020 | 1,349.100 | -11.43 | 355.76 | 0.000 | 0.000 | ||
毛里求斯 | 359.455 | 46.025 | 50.81 | 474.59 | 0.000 | 0.000 | ||
摩洛哥 | 3,115.575 | 40.900 | 479.37 | 0.000 | 0.000 | |||
留尼汪 | 103.000 | 21.000 | -13.46 | 0.000 | 0.000 | |||
南非 | 694.040 | 74.000 | -13.10 | 270.00 | 0.000 | 0.000 | ||
比利时 | 296.976 | 0.000 | 37.85 | 0.000 | 0.000 | |||
英国 | 15,687.135 | 189.845 | 65.47 | 248.34 | 0.000 | 0.000 | ||
法国 | 2,208.294 | 76.000 | -33.03 | -44.11 | 0.000 | 0.000 | ||
爱尔兰 | 116.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
意大利 | 6,650.673 | 363.500 | 29.45 | -22.28 | 0.000 | 0.000 | ||
荷兰 | 37,390.325 | 1,279.680 | -8.72 | 65.28 | 0.000 | 0.000 | ||
希腊 | 3,667.525 | 740.500 | -27.12 | 112.78 | 0.000 | 0.000 | ||
葡萄牙 | 3,193.237 | 0.000 | 52.43 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
西班牙 | 20,833.112 | 197.000 | 67.79 | -49.55 | 0.000 | 0.000 | ||
保加利亚 | 2,409.810 | 37.000 | -48.68 | -91.08 | 0.000 | 0.000 | ||
匈牙利 | 57.290 | 18.870 | -94.55 | 0.000 | 0.000 | |||
马耳他 | 897.950 | 399.000 | 1,091.39 | 4,887.50 | 0.000 | 0.000 | ||
挪威 | 30.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
波兰 | 6,927.243 | 333.040 | 41.13 | 145.60 | 0.000 | 0.000 | ||
罗马尼亚 | 3,395.745 | 0.000 | -22.06 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
瑞典 | 47.150 | 18.000 | 100.64 | 0.000 | 0.000 | |||
立陶宛 | 1,092.350 | 19.075 | 88.06 | -83.19 | 0.000 | 0.000 | ||
俄罗斯 | 52,363.399 | 5,698.744 | 36.08 | 11.05 | 0.000 | 0.000 | ||
乌克兰 | 22,147.965 | 1,321.000 | 110.02 | 2.40 | 0.000 | 0.000 | ||
塞尔维亚和黑山 | 2,870.415 | 688.110 | 103.76 | 3,619.51 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛文尼亚 | 18.600 | 0.000 | -95.69 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
克罗地亚 | 597.520 | 19.000 | 140.13 | 0.000 | 0.000 | |||
捷克 | 404.564 | 124.224 | -63.45 | 0.000 | 0.000 | |||
斯洛伐克 | 630.200 | 0.000 | 33.94 | 0.000 | 0.000 | |||
马其顿 | 2,780.550 | 206.400 | 56.30 | 123.14 | 0.000 | 0.000 | ||
波黑 | 1,000.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
巴哈马 | 35.412 | 0.000 | -5.29 | 0.000 | 0.000 | |||
巴巴多斯 | 140.801 | 35.390 | 48.02 | 0.000 | 0.000 | |||
智利 | 296.520 | 0.000 | -63.69 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
哥斯达黎加 | 203.100 | 16.170 | 0.000 | 0.000 | ||||
马提尼克 | 26.850 | 18.500 | 726.15 | 0.000 | 0.000 | |||
墨西哥 | 11,456.055 | 4,607.210 | -14.36 | 5.47 | 0.000 | 0.000 | ||
巴拿马 | 57.260 | 0.000 | -14.44 | 0.000 | 0.000 | |||
圣卢西亚 | 34.783 | 0.000 | 133.22 | 0.000 | 0.000 | |||
特立尼达和多巴哥 | 1,313.030 | 135.020 | 54.11 | -16.80 | 0.000 | 0.000 | ||
委内瑞拉 | 808.790 | 82.700 | 451.17 | 48.37 | 0.000 | 0.000 | ||
加拿大 | 8,318.037 | 312.375 | 31.21 | -22.39 | 0.000 | 0.000 | ||
美国 | 287.750 | 0.000 | -5.46 | 0.000 | 0.000 | |||
澳大利亚 | 473.675 | 0.000 | -58.50 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
孟加拉国 | 185.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
文莱 | 10.000 | 0.000 | 53.85 | 0.000 | 0.000 | |||
缅甸 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | ||
柬埔寨 | 85.000 | 0.000 | 229,629.73 | 0.000 | 0.000 | |||
以色列 | 1,669.275 | 0.000 | -20.68 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
约旦 | 644.500 | 0.000 | -24.60 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
叙利亚 | 60.000 | 0.000 | 57.89 | 0.000 | 0.000 | |||
也门 | 1,353.460 | 37.250 | -40.66 | -94.79 | 0.000 | 0.000 | ||
越南 | 3,666.846 | 773.756 | 11.57 | -6.09 | 0.000 | 0.000 | ||
中国(大陆) | 0.000 | 0.000 | 0.425 | 0.000 | 0.00 | |||
哈萨克斯坦 | 300.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
乌兹别克斯坦 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
埃及 | 1,863.800 | 0.000 | -9.08 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
利比亚 | 223.000 | 0.000 | 3.48 | 0.000 | 0.000 | |||
突尼斯 | 402.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
梅利利亚 | 20.000 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
丹麦 | 75.875 | 18.000 | 1,345.24 | 0.000 | 0.000 | |||
阿尔巴尼亚 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
芬兰 | 480.000 | 0.000 | -50.26 | 0.000 | 0.000 | |||
爱沙尼亚 | 56.800 | 0.000 | -63.16 | 0.000 | 0.000 | |||
拉脱维亚 | 5.225 | 0.000 | -98.58 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
格鲁吉亚 | 489.000 | 302.500 | 85.23 | 298.03 | 0.000 | 0.000 | ||
亚美尼亚 | 545.500 | 394.000 | 321.24 | 0.000 | 0.000 | |||
白俄罗斯 | 3,720.620 | 75.364 | 0.000 | 0.000 | ||||
摩尔多瓦 | 71.000 | 0.000 | -47.01 | 0.000 | 0.000 | |||
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||
哥伦比亚 | 281.250 | 0.000 | 120.16 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
多米尼加共和国 | 19.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
牙买加 | 302.000 | 0.000 | 122.88 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
苏里南 | 76.500 | 0.000 | 2.96 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
新西兰 | 337.336 | 6.000 | -2.07 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
大洋洲其他国家(地区) | 0.650 | 0.000 | 79.56 | 0.000 | 0.000 | |||
国家合计 | 371,938.788 | 28,409.900 | 25.31 | -2.58 | 228.788 | 45.280 | -81.86 | 0.27 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |