2005年10月份油棕果或棕仁的油渣饼进出口数量 | ||||||||
出口情况 |
进口情况 | |||||||
一至当月出口数量(t) | 当期出口数量(t) | 一至当月出口数量比同期(%) | 出口数量比同期(%) | 一至当月进口数量(t) | 当期进口数量(t) | 一至当月进口数量比同期(%) | 进口数量比同期(%) | |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 33.140 | 0.000 | -99.74 | |||
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | -62.29 | 1,195.330 | 17.650 | -28.49 | -54.27 | |
国家合计 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 1,228.470 | 17.650 | -91.55 | -54.27 | |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |