2005年10月份葵花籽(不论是否破碎)的进出口数量 | ||||||||
出口情况 |
进口情况 | |||||||
一至当月出口数量(t) | 当期出口数量(t) | 一至当月出口数量比同期(%) | 出口数量比同期(%) | 一至当月进口数量(t) | 当期进口数量(t) | 一至当月进口数量比同期(%) | 进口数量比同期(%) | |
香港 | 55.463 | 0.000 | -15.59 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
印度 | 18.000 | 0.000 | 33.218 | 0.000 | 374.54 | |||
以色列 | 221.602 | 0.000 | -27.38 | -100.00 | 41.740 | 0.000 | 107.66 | |
日本 | 1,342.851 | 70.675 | 467.80 | 1,710.32 | 0.205 | 0.000 | -10.87 | |
新加坡 | 54.912 | 20.003 | 37.28 | 0.000 | 0.000 | |||
土耳其 | 84.100 | 0.000 | -44.12 | 0.000 | 0.000 | |||
南非 | 259.448 | 17.996 | -8.73 | -0.02 | 0.028 | 0.000 | 180.00 | |
法国 | 126.000 | 18.000 | 1,300.00 | 20.890 | 0.000 | 3,571.35 | ||
荷兰 | 19,230.725 | 776.220 | 48.74 | 22.27 | 0.000 | 0.000 | ||
西班牙 | 3,416.174 | 88.600 | 100.19 | 1.619 | 0.000 | 55.08 | ||
塞尔维亚和黑山 | 36.000 | 36.000 | 0.059 | 0.000 | -15.71 | -100.00 | ||
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 3.470 | 0.000 | 6,447.17 | |||
智利 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 188.89 | |||
美国 | 4,595.353 | 17.000 | 181.85 | -91.36 | 388.490 | 20.048 | -9.82 | |
澳大利亚 | 1,528.581 | 171.820 | 78.65 | 150.70 | 184.880 | 0.000 | 1,426.29 | |
缅甸 | 944.200 | 20.000 | -47.61 | -58.33 | 0.000 | 0.000 | ||
朝鲜 | 11.632 | 0.000 | 21.29 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
印度尼西亚 | 552.831 | 39.863 | -82.69 | -75.39 | 0.000 | 0.000 | ||
科威特 | 153.200 | 75.000 | 15,220.00 | 0.000 | 0.000 | |||
老挝 | 10.000 | 0.000 | -94.13 | 0.000 | 0.000 | |||
澳门 | 0.325 | 0.000 | -35.00 | 0.000 | 0.000 | |||
马来西亚 | 691.645 | 43.250 | -65.59 | -53.93 | 0.000 | 0.000 | ||
菲律宾 | 872.300 | 75.720 | 831.35 | 0.000 | 0.000 | |||
卡塔尔 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
沙特阿拉伯 | 1.000 | 0.000 | -92.14 | 0.000 | 0.000 | |||
韩国 | 411.915 | 42.500 | 67.08 | 158.36 | 0.000 | 0.000 | ||
叙利亚 | 55.500 | 0.000 | 50.20 | 0.000 | 0.000 | |||
泰国 | 291.039 | 0.025 | 38.48 | -99.86 | 0.000 | 0.000 | ||
阿联酋 | 2.000 | 0.000 | -88.70 | 0.000 | 0.000 | |||
越南 | 1,172.700 | 61.000 | 10.94 | 165.22 | 0.000 | 0.000 | ||
台湾省 | 469.269 | 22.819 | 24.64 | 3.69 | 0.000 | 0.000 | ||
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 30.360 | 0.000 | -96.14 | |||
比利时 | 1,905.332 | 56.250 | 750.56 | 0.000 | 0.000 | |||
丹麦 | 451.830 | 18.000 | -13.87 | -2.38 | 0.000 | 0.000 | ||
英国 | 9,485.715 | 559.600 | 174.41 | 1.56 | 0.000 | 0.000 | ||
德国 | 34,231.011 | 1,746.381 | 116.31 | 69.98 | 0.000 | 0.000 | ||
意大利 | 229.616 | 0.000 | -1.05 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
希腊 | 706.150 | 18.000 | 1,005.95 | 115.57 | 0.000 | 0.000 | ||
葡萄牙 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
奥地利 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
芬兰 | 36.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
匈牙利 | 108.040 | 0.000 | 16.80 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
挪威 | 576.806 | 63.084 | 541.64 | 0.000 | 0.000 | |||
波兰 | 3,493.912 | 127.000 | 45.09 | 38.04 | 0.000 | 0.000 | ||
罗马尼亚 | 195.000 | 0.000 | 926.32 | 0.000 | 0.000 | |||
瑞典 | 420.255 | 21.230 | 103.88 | 17.01 | 0.000 | 0.000 | ||
爱沙尼亚 | 131.000 | 0.000 | 89.86 | 0.000 | 0.000 | |||
拉脱维亚 | 381.164 | 53.010 | -3.41 | 0.000 | 0.000 | |||
立陶宛 | 665.825 | 0.000 | 16.50 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
白俄罗斯 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
俄罗斯 | 4,324.087 | 527.176 | -26.30 | -13.72 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛文尼亚 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
克罗地亚 | 98.500 | 0.000 | 462.86 | 0.000 | 0.000 | |||
捷克 | 81.000 | 8.000 | 50.00 | -55.56 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛伐克 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
马其顿 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
哥伦比亚 | 104.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
危地马拉 | 39.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
特立尼达和多巴哥 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
加拿大 | 2,480.349 | 72.359 | 1,288.83 | 78.24 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
新西兰 | 401.966 | 34.250 | 159.95 | 128.33 | 0.000 | 0.000 | ||
国家合计 | 97,269.333 | 4,900.831 | 67.82 | 26.07 | 705.011 | 20.048 | -45.03 | 100,140.00 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |