2005年10月份菜子油或芥子油及其分离品的进出口数量 | ||||||||
出口情况 |
进口情况 | |||||||
一至当月出口数量(t) | 当期出口数量(t) | 一至当月出口数量比同期(%) | 出口数量比同期(%) | 一至当月进口数量(t) | 当期进口数量(t) | 一至当月进口数量比同期(%) | 进口数量比同期(%) | |
香港 | 5,585.710 | 363.523 | 45.46 | -0.78 | 63.640 | 0.000 | -24.23 | |
马来西亚 | 987.192 | 0.000 | 153.312 | 18.630 | -79.81 | |||
德国 | 0.045 | 0.000 | 0.661 | 0.000 | -99.99 | |||
法国 | 0.000 | 0.000 | 9.990 | 3.250 | 100.60 | |||
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 156,980.130 | 19,990.139 | -46.41 | -25.03 | ||
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 299.933 | 15.088 | -96.15 | -50.00 | |
日本 | 782.311 | 52.876 | 5,703.06 | 294.77 | 3.910 | 0.096 | -30.56 | 95.92 |
澳门 | 273.860 | 41.572 | 14.79 | 27.33 | 0.000 | 0.000 | ||
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | -90.32 | |||
美国 | 69.606 | 0.000 | 541.65 | 28.213 | 2.439 | -19.68 | 122.54 | |
印度 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||
安哥拉 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
英国 | 7.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
芬兰 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
国家合计 | 7,716.323 | 457.971 | 87.55 | 11.04 | 157,539.854 | 20,029.642 | -48.80 | -24.97 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |