2005年10月份棕榈油及其分离品的进出口数量 | ||||||||
出口情况 |
进口情况 | |||||||
一至当月出口数量(t) | 当期出口数量(t) | 一至当月出口数量比同期(%) | 出口数量比同期(%) | 一至当月进口数量(t) | 当期进口数量(t) | 一至当月进口数量比同期(%) | 进口数量比同期(%) | |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 304.418 | 0.000 | 181.53 | |||
朝鲜 | 52.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 1,142,760.664 | 102,121.265 | 22.66 | 7.59 | ||
日本 | 0.000 | 0.000 | 1,145.853 | 0.000 | 11,068.16 | |||
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 2,447,599.068 | 266,984.245 | 12.57 | -1.08 | |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||
乌兹别克斯坦 | 4.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 37.950 | 0.000 | 0.93 | |||
意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | ||||
蒙古 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 67.090 | 0.000 | -79.00 | -100.00 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 133.495 | 74.405 | 0.000 | 0.000 | ||||
泰国 | 0.000 | 0.000 | 7,138.488 | 0.000 | -53.17 | |||
南非 | 52.353 | 35.047 | 0.000 | 0.000 | ||||
韩国 | 0.010 | 0.010 | 1.000 | 1.000 | 25.00 | 25.00 | ||
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||
台湾省 | 0.000 | 0.000 | 1.055 | 0.000 | -94.44 | |||
哈萨克斯坦 | 840.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 0.000 | ||||
俄罗斯 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
美国 | 0.026 | 0.000 | 2.079 | 0.000 | -84.64 | |||
国家合计 | 1,116.079 | 149.462 | 5,458.44 | 5,965.83 | 3,599,057.858 | 369,106.510 | 15.26 | 1.10 |
资料来源:中国海关 | ||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |