当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2000-2005年葵花籽世界供应和分配

  作者: 来源: 日期:2005-11-28  

2000-2005年葵花籽世界供应和分配

主要国家的目前市场年度

单位:百万公吨

 

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005 (p)

2005/2006 (f)

总产量
俄罗斯联邦 3,915  2,670  3,685  4,850  4,750  5,800 
乌克兰 3,457  2,251  3,270  4,252  3,050  4,300 
阿根廷 3,050  3,844  3,700  3,240  3,600  3,800 
欧盟 3,980  3,836  3,713  4,035  4,188  3,761 
印度 1,250  1,450  1,625  1,700  1,750  1,850 
中国 1,954  1,478  1,946  1,743  1,900  1,780 
罗马尼亚 717  744  890  1,400  1,425  1,300 
保加利亚 420  392  580  720  850  850 
南非共和国 664  930  642  651  665  780 
其他国家 2,144  2,239  2,780  2,912  2,991  3,000 
上述数据合计 21,551  19,834  22,831  25,503  25,169  27,221 
美国 1,608  1,551  1,112  1,209  930  1,756 
世界合计 23,159  21,385  23,943  26,712  26,099  28,977 
出口
罗马尼亚 100  101  168  470  425  400 
保加利亚 51  109  291  318  320  300 
俄罗斯联盟 730  18  185  310  200  300 
乌克兰 1,020  95  338  950  50  250 
阿根廷 79  356  213  46  130  175 
乌拉圭 21  135  195  135  145  155 
加拿大 83  87  100  96  39  64 
中国 37  30  61  74  114  60 
欧盟 93  52  28  63  48  47 
其他国家 180  100  78  112  95  76 
上述数据合计 2,394  1,083  1,657  2,574  1,566  1,827 
美国 201  235  166  170  133  184 
世界合计 2,595  1,318  1,823  2,744  1,699  2,011 
进口
欧盟 1,719  868  1,002  1,442  710  1,000 
土耳其 321  165  229  660  525  460 
哈萨克共和国 80  25  40  40 
墨西哥 28  10  104  38  25  35 
罗马尼亚 11  23  30  23  23 
摩洛哥 10  61  20  20 
加拿大 18  18  19  16  30  15 
巴基斯坦 23  80  136  10  15 
以色列 11  11  12  15  16  12 
其他国家 51  46  63  62  49  39 
上述数据合计 2,175  1,144  1,613  2,485  1,448  1,659 
美国 66  76  98  90  44  77 
世界合计 2,241  1,220  1,711  2,575  1,492  1,736 
压榨
俄罗斯联盟 3,020  2,485  3,300  4,000  4,250  4,950 
欧盟 5,207  4,103  4,078  4,815  4,262  4,186 
乌克兰 2,330  2,057  2,800  3,150  2,870  3,810 
阿根廷 3,450  3,400  3,029  2,994  3,450  3,550 
印度 1,150  1,325  1,500  1,540  1,595  1,690 
土耳其 909  676  1,039  1,234  1,161  1,130 
中国 950  650  861  790  868  850 
南非共和国 677  889  672  657  650  759 
罗马尼亚 610  615  665  800  850  700 
其他国家 1,559  1,518  1,858  2,191  2,328  2,309 
上述数据合计 19,862  17,718  19,802  22,171  22,284  23,934 
美国 923  760  319  627  276  844 
世界合计 20,785  18,478  20,121  22,798  22,560  24,778 
最后库存
阿根廷 61  104  510  677  647  659 
欧盟 457  431  437  447  475  448 
保加利亚 59  55  55  79  125  120 
俄罗斯联盟 35  25  70  60  95 
塞尔维亚和黑山大使馆 60  60  60 
乌克兰 15  25  28  19  51 
罗马尼亚 10  20  30  25  38 
土耳其 10  10  10  25  30  25 
加拿大 30  14  30  20  11 
其他国家 46  54  26 
上述数据合计 727  683  1,138  1,442  1,453  1,513 
美国 156  109  199  163  88  209 
世界合计 883  792  1,337  1,605  1,541  1,722 
Bitmap Bitmap Bitmap
注:p-初步统计;f-预测

资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com