当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2000-2005年花生世界供应和分配

  作者: 来源: 日期:2005-11-25  

2000-2005年花生世界供应和分配

主要国家的目前市场年度

单位:百万公吨

  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (p) 2005/2006 (f)
总产量
中国  14,437  14,415  14,818  13,420  14,340  13,800 
印度 5,700  7,600  5,400  7,700  6,800  7,200 
尼日利亚 1,470  1,490  1,510  1,510  1,520  1,520 
印尼 1,040  1,033  1,086  1,130  1,150  1,170 
缅甸 634  731  756  710  715  715 
塞内加尔 1,003  903  260  445  573  700 
乍得湖 359  448  450  450  450  450 
加纳 209  258  390  439  440  440 
阿根廷 564  517  316  420  585  430 
其他国家 4,529  4,474  4,324  4,507  4,636  4,655 
上述数据合计 29,945  31,869  29,310  30,731  31,209  31,080 
美国 1,481  1,940  1,506  1,880  1,945  2,113 
世界合计 31,426  33,809  30,816  32,611  33,154  33,193 
出口
中国 823  906  1,092  821  1,020  950 
阿根廷 289  280  245  238  287  230 
越南 101  105  105  105  100  100 
印度 121  106  75  218  75  65 
尼加拉瓜 36  35  37  37  50  50 
巴西 25  35  45 
南非共和国 42  48  20  26  20  20 
澳大利亚 17  17  17 
欧盟 18  23  19  16  16  15 
其他国家 108  93  81  87  87  87 
上述数据合计 1,550  1,609  1,687  1,590  1,707  1,579 
美国 239  317  222  234  223  240 
世界合计 1,789  1,926  1,909  1,824  1,930  1,819 
进口
欧盟 703  721  696  685  725  745 
俄联邦 98  124  121  125  132  142 
日本 128  132  133  127  129  133 
加拿大 108  110  114  106  116  115 
墨西哥 91  116  98  86  90  105 
印尼 119  125  87  60  80  85 
菲律宾 66  73  76  42  65  75 
马来群岛 51  55  44  48  55  60 
韩国 35  46  30  45  45  45 
泰国 38  43  40  28  40  45 
其他国家 178  222  174  128  129  128 
上述数据合计 1,615  1,767  1,613  1,480  1,606  1,678 
世界合计 1,615  1,767  1,613  1,480  1,606  1,678 
压榨
中国 6,800  6,800  7,150  6,800  7,002  6,992 
印度 4,303  5,761  4,123  5,680  5,229  5,600 
尼日利亚 510  520  528  548  551  551 
缅甸 390  410  425  396  399  399 
塞内加尔 420  465  105  180  237  300 
苏丹 210  213  217  217  217  217 
布基纳法索 130  200  214  210  210  210 
阿根廷 210  190  70  142  250  200 
刚果 120  130  120  130  127  128 
其他国家 1,020  1,052  1,012  1,041  1,075  1,081 
上述数据合计 14,113  15,741  13,964  15,344  15,297  15,678 
美国 248  314  389  243  178  333 
世界合计 14,361  16,055  14,353  15,587  15,475  16,011 
最后库存
印度 70  110  32  70  68  73 
巴西 16  14  10  10  50  50 
阿根廷 49  61  35  45  65  35 
塞内加尔 55  25  15  29  29  20 
欧盟 21  17  13  15 
印尼 14  14  13  13  14  15 
日本 18  18  17  15  13  13 
津巴布韦 22  10  10  10  10 
加拿大
其他国家 72  47  17  11  11  11 
上述数据合计 342  317  163  211  278  247 
美国 497  670  397  508  642  732 
世界合计 839  987  560  719  920  979 
注:p-初步统计;f-预测

资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com