当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2003-2005棉籽种植面积、产量和总产量

  作者: 来源: 日期:2005-11-25  

2003-2005棉籽种植面积、产量和总产量

 

 

面积

产量

总产量

总产量变化

百万公顷

公吨/公顷

百万公吨

国家/地区 2003/ 2004/ 2005/ 2003/ 2004/ 2005/ 2003/ 2004/ 2005/

去年同期

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
世界 31.25 34.74 34.18 1.14 1.31 1.23 35.63 45.38 41.92 -3.46 -7.62%
美国 4.86 5.28 5.53 1.24 1.42 1.36 6.05 7.48 7.53 0.06 0.74%
其他所有国家 26.39 29.45 28.64 1.12 1.29 1.2 29.58 37.9 34.39 -3.51 -9.26%
                       
国家 18.35 20.53 20.34 1.01 1.16 1.1 18.58 23.9 22.31 -1.59 -6.65%
非洲法郎区 2.23 2.53 2.41 0.69 0.65 0.7 1.55 1.64 1.68 0.04 2.13%
阿根廷 0.25 0.37 0.34 0.72 0.64 0.69 0.18 0.24 0.23 -0.01 -4.17%
澳大利亚 0.2 0.31 0.29 2.45 2.9 2.68 0.48 0.91 0.77 -0.15 -16.12%
巴西 1.1 1.17 1 2.04 1.96 1.77 2.24 2.3 1.77 -0.53 -23.04%
埃及 0.22 0.31 0.27 1.41 1.41 1.35 0.31 0.43 0.37 -0.07 -15.90%
印度 7.79 9 9.3 0.75 0.9 0.87 5.86 8.07 8.07 0 0.00%
爱尔兰 0.15 0.18 0.15 1.05 1.05 1 0.15 0.18 0.15 -0.04 -20.77%
墨西哥 0.06 0.11 0.13 1.92 2.1 2 0.12 0.22 0.26 0.04 18.18%
巴基斯坦 3.09 3.19 3.15 1.06 1.5 1.29 3.29 4.8 4.06 -0.74 -15.47%
巴拉圭 0.28 0.22 0.25 0.64 0.49 0.56 0.18 0.11 0.14 0.04 33.33%
苏丹 0.18 0.21 0.17 0.89 1.28 1.12 0.16 0.27 0.19 -0.08 -29.37%
叙利亚 0.2 0.23 0.21 2.85 3.01 2.97 0.57 0.71 0.63 -0.08 -10.64%
土耳其 0.71 0.7 0.63 1.88 1.99 1.87 1.33 1.39 1.18 -0.21 -15.11%
土库曼斯坦 0.48 0.55 0.6 0.77 0.69 0.63 0.37 0.38 0.38 0 0.00%
乌兹别克斯坦 1.43 1.46 1.45 1.26 1.55 1.69 1.8 2.25 2.45 0.2 8.89%
                       
其他国家 7.58 8.45 7.83 1.37 1.57 1.44 10.4 13.25 11.31 -1.94 -14.65%

资料来源:200511月美国农业部统计的官方农业统计数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com