| |||||||||||||||||||||||
创建时间:11/14/2005 | |||||||||||||||||||||||
面积 |
产量 |
总产量 |
总产量变化 | ||||||||||||||||||||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 | |||||||||||||||||||||
国家/地区 |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
去年同期 | |||||||||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2004 |
2005 |
2006 |
2004 |
2005 |
2006 | |||||||||||||||
世界 | 196.12 | 203.6 | 197.78 | 1.7 | 1.86 | 1.95 | 334.37 | 379.24 | 385.33 | 6.09 | 1.61% | ||||||||||||
美国 | 36.04 | 36.81 | 36.53 | 2.13 | 2.61 | 2.6 | 76.6 | 95.98 | 94.9 | -1.08 | -1.12% | ||||||||||||
其他所有国家 | 160.08 | 166.79 | 161.26 | 1.61 | 1.7 | 1.8 | 257.77 | 283.26 | 290.43 | 7.16 | 2.53% | ||||||||||||
国家 | 128.67 | 134.02 | 131.28 | 1.65 | 1.73 | 1.82 | 212.75 | 231.19 | 239.19 | 8 | 3.46% | ||||||||||||
阿根廷 | 16.25 | 16.87 | 17.92 | 2.27 | 2.57 | 2.51 | 36.84 | 43.43 | 44.96 | 1.54 | 3.53% | ||||||||||||
巴西 | 22.78 | 24.19 | 22.68 | 2.33 | 2.22 | 2.68 | 53.08 | 53.72 | 60.7 | 6.99 | 13.00% | ||||||||||||
加拿大 | 5.85 | 6.17 | 6.4 | 1.57 | 1.75 | 1.81 | 9.18 | 10.83 | 11.56 | 0.73 | 6.74% | ||||||||||||
中国 | 27.87 | 28.4 | 28.04 | 1.82 | 2.05 | 1.91 | 50.85 | 58.32 | 53.58 | -4.74 | -8.13% | ||||||||||||
印度 | 31.79 | 33.95 | 33.9 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 29.6 | 29.87 | 30.27 | 0.4 | 1.34% | ||||||||||||
印尼 | 4.39 | 4.57 | 1.4 | 1.51 | 1.54 | 5.26 | 6.62 | 7.02 | 7.36 | 0.34 | 4.84% | ||||||||||||
墨西哥 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 2.76 | 2.65 | 2.56 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | 0.04 | 6.44% | ||||||||||||
巴基斯坦 | 3.58 | 3.76 | 3.73 | 1.05 | 1.43 | 1.24 | 3.76 | 5.36 | 4.64 | -0.72 | -13.48% | ||||||||||||
巴拉圭 | 2.06 | 2.25 | 2.28 | 2.01 | 1.76 | 2.19 | 4.14 | 3.96 | 4.99 | 1.04 | 26.17% | ||||||||||||
菲津宾共和国 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 83.79 | 82 | 80.21 | 2.35 | 2.3 | 2.25 | -0.05 | -2.18% | ||||||||||||
罗马尼亚 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.31 | 1.59 | 1.36 | 1.61 | 1.83 | 1.61 | -0.22 | -11.83% | ||||||||||||
俄国 | 5.45 | 5.46 | 6.13 | 1 | 1.02 | 1.08 | 5.44 | 5.58 | 6.65 | 1.07 | 19.15% | ||||||||||||
土耳其 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 2.06 | 2.15 | 1.96 | -0.19 | -8.86% | ||||||||||||
土库曼斯坦 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
乌克兰 | 4.05 | 3.76 | 4.1 | 1.12 | 0.95 | 1.26 | 4.54 | 3.56 | 5.15 | 1.59 | 44.58% | ||||||||||||
乌兹别克斯坦 | 1.43 | 1.46 | 1.45 | 1.26 | 1.55 | 1.69 | 1.8 | 2.25 | 2.45 | 0.2 | 8.89% | ||||||||||||
其他国家 | 24.02 | 25.29 | 22.5 | 1.19 | 1.23 | 1.36 | 28.58 | 31.01 | 30.58 | -0.43 | -1.40% | ||||||||||||
资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业统计数据 | |||||||||||||||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |