6月报告:世界棉花供需平衡表
美国农业部2004年6月10日公布了美国6月份月度供需报告,以下是棉花供需平衡表部分:
世界棉花供应和需求 1/
(百万 480磅包)
---------------------------------------------------------------------------
起始库存 产量 进口 国内需求 出口 损失 2/ 期末库存
---------------------------------------------------------------------------
2004/05 (计划)
世界
5月 32.66 102.50 30.80 99.00 30.50 0.00 36.46
6月 32.03 102.88 31.62 99.86 31.28 0.03 35.35
美国
5月 3.60 17.60 0.04 5.80 11.50 0.04 3.90
6月 3.60 17.60 0.04 5.80 11.50 0.04 3.90
国外合计
5月 29.06 84.90 30.76 93.20 19.00 -0.04 32.56
6月 28.43 85.28 31.58 94.06 19.78 -0.01 31.45
主要出口国家 4/
6月 7.18 27.58 2.30 14.62 14.26 -0.05 8.24
巴基斯坦 6月 1.98 8.75 1.35 9.80 0.20 0.03 2.06
哥斯达黎加5/ 6月 1.44 7.30 3/ 1.95 5.12 0.00 1.66
Afr Fr Zn 6/ 6月 1.28 4.42 3/ 0.20 4.16 0.00 1.34
S Hemis 7/6月 1.46 4.20 0.40 1.10 3.13 -0.09 1.92
澳大利亚 6月 0.61 2.50 3/ 0.07 2.20 -0.10 0.94
主要进口国家 6月 19.21 54.56 24.54 72.96 4.29 0.04 21.03
巴西 6月 4.40 6.50 0.50 3.90 2.20 -0.10 5.40
印度 6月 3.74 12.00 1.30 13.50 0.10 0.00 3.44
墨西哥 6月 0.63 0.55 1.55 1.90 0.20 0.03 0.61
中国 6月 6.38 29.00 6.25 34.20 0.20 0.00 7.23
欧盟25国 8/ 6月 0.98 2.10 2.89 3.62 1.30 0.06 0.99
俄罗斯 6月 0.20 3/ 1.48 1.45 0.00 0.00 0.22
土耳其 6月 0.99 4.25 2.17 6.10 0.23 0.00 1.08
亚洲部分国家9/6月 1.88 0.17 8.40 8.30 0.06 0.05 2.04
印度尼西亚 6月 0.37 0.04 2.25 2.20 0.02 0.05 0.39
泰国 6月 0.38 0.07 2.10 2.05 0.01 0.00 0.49
2003/04 (预测)
世界 36.59 93.46 33.59 98.61 32.99 0.02 32.03
美国 5.38 18.26 0.05 6.30 13.80 -0.01 3.60
国外合计 31.21 75.21 33.54 92.31 19.19 0.03 28.43
主要出口国家 4/ 8.45 24.44 2.66 14.45 13.96 -0.04 7.18
巴基斯坦 2.26 7.75 1.75 9.60 0.15 0.03 1.98
亚洲中部 5/ 1.65 6.84 0.01 1.89 5.16 0.00 1.44
Afr Fr Zone 6/ 1.54 4.43 3/ 0.20 4.49 0.00 1.28
S. Hemis. 7/ 1.89 2.97 0.53 1.14 2.86 -0.08 1.46
澳大利亚 1.23 1.40 3/ 0.08 2.05 -0.10 0.61
主要进口国家 20.47 47.59 26.17 71.21 3.76 0.06 19.21
巴西 2.88 5.65 0.48 3.75 0.95 -0.10 4.40
印度 3.59 13.10 0.90 13.30 0.55 0.00 3.74
墨西哥 1.02 0.31 1.45 2.00 0.13 0.03 0.63
中国 7.68 22.30 8.80 32.20 0.20 0.00 6.38
欧洲 1.34 1.96 3.14 3.95 1.46 0.06 0.98
俄罗斯 0.22 3/ 1.48 1.50 0.00 0.00 0.20
土耳其 1.29 4.10 2.20 6.20 0.40 0.00 0.99
Sel Asia 8/ 2.45 0.17 7.73 8.31 0.08 0.08 1.88
印度尼西亚 0.40 0.04 2.15 2.15 0.02 0.05 0.37
泰国 0.60 0.07 1.70 1.95 0.01 0.03 0.38
2002/03
世界 47.40 88.28 30.45 98.66 30.62 0.25 36.59
美国 7.45 17.21 0.07 7.27 11.90 0.17 5.38
国外合计 39.95 71.07 30.38 91.39 18.72 0.08 31.21
主要出口国家 4/ 11.11 24.24 1.44 14.11 14.22 0.01 8.45
巴基斯坦 3.26 7.80 0.85 9.40 0.23 0.03 2.26
亚洲中部 5/ 1.93 6.88 3/ 1.82 5.34 0.00 1.65
Afr Fr Zone 6/ 1.48 4.12 3/ 0.21 3.81 0.05 1.54
S. Hemis. 7/ 2.90 2.72 0.52 1.13 3.20 -0.08 1.89
澳大利亚 2.21 1.70 3/ 0.13 2.66 -0.10 1.23
主要进口国家 26.75 43.78 23.92 70.60 3.31 0.06 20.47
巴西 2.42 3.89 0.56 3.60 0.49 -0.10 2.88
印度 5.13 10.60 1.22 13.30 0.05 0.00 3.59
墨西哥 0.72 0.19 2.30 2.10 0.07 0.03 1.02
中国 12.61 22.60 3.13 29.90 0.75 0.00 7.68
欧洲 1.74 2.15 3.93 4.84 1.59 0.06 1.34
俄罗斯 0.22 3/ 1.65 1.65 0.00 0.00 0.22
土耳其 1.45 4.18 2.26 6.30 0.31 0.00 1.29
亚洲部分国家 8/ 2.46 0.16 8.87 8.91 0.06 0.08 2.45
印度尼西亚 0.45 0.04 2.23 2.25 0.02 0.05 0.40
泰国 0.61 0.07 1.94 2.00 0.00 0.03 0.60
=========================================================================
1/ 市场年度从8月1日开始
2/ 大致反映了棉花在销售渠道过程中的损失
3/ 不足5000包。
4/ 包括埃及、叙利亚
5/ 阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、图克曼斯坦和乌兹别克斯坦
6/ 贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非、乍得、象牙海岸、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥
7/ 阿根廷、澳大利亚、巴拉圭、南非和津巴布韦
8/ 包括欧盟成员国内部贸易
9/ 香港、印度尼西亚、日本、韩国、台湾、泰国和越南
一周热点
- 2021-03-02上周美国玉米出口检验量增长,对我国装运五船玉米
- 2021-03-02美国玉米酒糟粕周报:天气改善,产量恢复,玉米酒糟粕价格下跌
- 2021-03-022021年3月1日世界主要期货收盘价格一览表
- 2021-03-02美国农业部:上周美国对中国大陆装运33.4万吨大豆
- 2021-03-02上周美国大豆出口检验量增长,比去年同期提高49%
- 2021-03-02AgRural:截至2月25日,巴西大豆收获完成25%,产量上调
- 2021-03-02美国玉米现货市场述评:现货玉米市场下跌
- 2021-03-02玉米缘何强势上涨?资金釜底抽薪,牛市究竟能走多远?
- 2021-03-01截至2021年2月26日当周国际粮油期货涨跌一览表
- 2021-03-01美国农业部报告可能显示1月份大豆压榨量为1.952亿蒲