单位:百万吨 美国 欧盟15国
消费量 | 占所有油脂 消费总量% | 消费量 | 占所有油脂 消费总量% | |
所有油脂 | 14.22 | 17.64 | ||
豆油 | 7.42 | 52.2 | 1.88 | 10.7 |
棕榈油 | 0.15 | 1.1 | 2.24 | 12.7 |
菜油/卡诺拉油 | 0.68 | 4.8 | 3.23 | 18.3 |
葵花籽油 | 0.13 | 0.9 | 2.16 | 12.2 |
牛油 | 2.8 | 19.7 | 1.26 | 7.1 |
玉米油 | 0.66 | 4.6 | 0.25 | 1.4 |
椰子油 | 0.48 | 3.4 | 0.6 | 3.4 |
黄油 | 0.45 | 3.2 | 1.53 | 8.7 |
猪油 | 0.41 | 2.9 | 1.43 | 8.1 |
橄榄油 | 0.17 | 1.2 | 1.73 | 9.8 |
其他油脂 | 0.87 | 6.0 | 1.33 | 7.5 |
摘自油世界