单位: 千公顷
---------------------------------------------
| 油 料 ----------------------
年份 | | 花 生 | 油菜籽
---------------------------------------------
1978 | 6222 1768 2599
1980 | 7928 2339 2844
1985 | 11800 3319 4494
1986 | 11414 3253 4916
1987 | 11180 3022 5267
1988 | 10619 2977 4937
1989 | 10504 2946 4993
1990 | 10900 2907 5503
1991 | 11530 2880 6133
1992 | 11489 2976 5976
1993 | 11142 3379 5300
1994 | 12081 3776 5783
1995 | 13101 3809 6907
1996 | 12555 3616 6734
1997 | 12381 3722 6475
---------------------------------------------
资料来源:中华人民共和国国家统计局