单位: 万吨
---------------------------------------------------
| 油 料 |--------------------------------
年份 | | 花 生 | 油菜籽 | 芝 麻
------+---------------------+----------+----------
1978 | 521.8 237.7 186.8 32.2
1980 | 769.1 360.0 238.4 25.9
1985 | 1578.4 666.4 560.7 69.1
1987 | 1527.8 617.1 660.5 52.6
1988 | 1320.3 569.3 504.4 40.4
1989 | 1295.2 536.3 543.6 33.8
1990 | 1613.2 636.8 695.8 46.9
1991 | 1638.3 630.3 743.6 43.5
1992 | 1641.2 595.3 765.3 51.6
1993 | 1803.9 842.1 693.9 56.3
1994 | 1989.6 968.2 749.2 54.8
1995 | 2250.3 1023.5 977.7 58.3
1996 | 2210.6 1013.8 920.1 57.5
1997 | 2157.4 964.8 957.8 56.6
---------------------------------------------------
资料来源:中华人民共和国国家统计局