(百万吨)
产量 | 出口 | 进口 | 炼油用量 | |
世界总量 | 37.61 | 7.63 | 7.58 | 36.64 |
中国 | 11.4 | 2.3 | 12.75 | |
欧盟15国 | 9.08 | 0.45 | 0.89 | 8.85 |
印度 | 3.75 | 4.22 | ||
加拿大 | 7.12 | 4.62 | 0.25 | 3.11 |
日本 | 2.25 | 2.23 | ||
中欧 | 2.28 | 0.76 | 1.56 | |
墨西哥 | 0.98 | 0.98 | ||
美国 | 0.92 | 0.28 | 0.17 | 0.8 |
澳大利亚 | 1.66 | 1.28 | 0.37 |
数据来源于《油世界》