当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

2001年全国各省、市、区芝麻生产情况

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

省市区 播种面积
(千公顷)
总产量
(吨)
每公顷产量
(公斤)
全国总计 757.8 804111 1061.1
北京 0.2 275 1375
天津 1.5 1370 915.3
河北 26.1 19855 761.6
山西 11.4 8237 724.5
内蒙古 9.4 8907 947.6
辽宁 13.1 10367 789.6
吉林 25.6 25192 1008.9
黑龙江 2.3 3721 1603.9
上海 0.1 214  
江苏 15.5 25024 1611.3
浙江 4.2 5616 1353.3
安徽 161.4 167049 1035
福建 1.21 962 795
江西 47 32333 687.5
山东 4.8 8087 1670.9
河南 249.1 238956 959.4
湖北 129.9 195459 1504.3
湖南 7.4 7819 1056.6
广东 2.2 2380 1091.7
广西 7.3 5687 780.1
海南 5.1 4300 841.5
重庆 6.7 4496 670
四川 4 4353 1082.8
贵州 0.5 314 697.8
云南 0.4 158 427
陕西 21.8 22792 1046.5
新疆 0.3 193 714.8

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com