单位:百万吨
年度 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 |
17种油脂总产量 | 102.03 | 107.51 | 113.44 | 117.12 | 119.81 |
豆油 | 23.18 | 24.6 | 25.3 | 26.66 | 28.35 |
棉籽油 | 4.13 | 3.89 | 3.92 | 3.89 | 4.19 |
花生油 | 4.36 | 4.78 | 4.53 | 4.86 | 4.93 |
葵花籽油 | 8.44 | 9.28 | 9.57 | 8.87 | 8.49 |
菜油 | 12.19 | 12.56 | 14.3 | 14.15 | 13.9 |
玉米油 | 1.89 | 1.92 | 2.0 | 2.04 | 2.11 |
橄榄油 | 2.62 | 2.54 | 2.35 | 2.56 | 2.7 |
棕榈油 | 17.1 | 19.36 | 21.26 | 23.38 | 23.8 |
棕榈仁油 | 2.2 | 2.43 | 2.63 | 2.89 | 2.98 |
椰子油 | 3.37 | 2.35 | 3.09 | 3.43 | 3.4 |
黄油 | 5.74 | 5.91 | 5.98 | 6.08 | 6.2 |
猪油 | 6.41 | 6.68 | 6.78 | 6.91 | 7.1 |
鱼油 | 0.81 | 1.23 | 1.51 | 1.23 | 1.3 |
牛油 | 7.74 | 8.1 | 8.25 | 8.13 | 8.3 |
摘自油世界