单位:百万吨
年度 | 1995/1996 | 2000/2001 | 增长百分比 |
世界总量 | 168.7 | 203.0 | 20.3 |
欧盟15国 | 47.05 | 50.44 | 7.2 |
中欧国家 | 4.38 | 4.9 | 11.9 |
前苏联国家 | 3.84 | 3.8 | -1.0 |
加拿大 | 2.55 | 3.43 | 34.5 |
美国 | 30.98 | 36.9 | 19.1 |
墨西哥 | 3.43 | 4.82 | 40.5 |
巴西 | 5.64 | 8.1 | 43.6 |
中国 | 21.3 | 33.85 | 58.9 |
印度 | 8.91 | 9.0 | 1.0 |
日本 | 6.88 | 6.83 | -0.7 |
韩国 | 3.78 | 3.89 | 2.9 |
泰国 | 2.39 | 3.32 | 38.9 |
摘自油世界