2023年8月9日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-09
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 8月8日 | 8月7日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2936 | 2935 | 平 | |
山东 | 2887 | 2886 | 平 | ||
浙江 | 2986 | 2987 | 平 | ||
江西 |
|
2906 | 平 | ||
福建 | 3019 | 3016 | ↑3 | ||
江苏 | 2925 | 2931 | ↓6 | ||
上海 | 3169 | 3169 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2779 | 2791 | ↓12 | |
陕西 | 2984 | 2984 | 平 | ||
甘肃 | 2879 | 2885 | ↓6 | ||
青海 | 2427 | 2435 | ↓8 | ||
宁夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2872 | 2875 | ↓3 | |
湖南 | 2998 | 2999 | 平 | ||
湖北 | 3006 | 3006 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2947 | 2943 | ↑4 | |
天津 | 2888 | 2888 | 平 | ||
山西 | 2846 | 2846 | 平 | ||
河北 | 2888 | 2888 | 平 | ||
内蒙古 | 2901 | 2899 | ↑2 | ||
华南 | 广西 | 2917 | 2917 | 平 | |
广东 | 2963 | 2963 | 平 | ||
海南 | 3020 | 3020 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2853 | 2853 | 平 | |
黑龙江 | 2811 | 2816 | ↓5 | ||
吉林 | 2804 | 2803 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3020 | 3034 | ↓14 | |
贵州 | 2965 | 2965 | 平 | ||
云南 | 3023 | 3023 | 平 | ||
重庆 | 3006 | 3009 | ↓3 | ||
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 美国玉米现货价格下跌
一周热点
- 2023-10-13著名作曲家谷建芬先生为大北农集团创作首部农业主题歌曲《强农报国》
- 2023-10-13豆粕单月下跌超500元/吨!新希望、海大、通威、川新佳牧、源信、澄莲等饲料最高降150元/吨
- 2023-10-13猪市走势:双节旺季不涨反跌,猪企都在死扛 产能去化再度被推到明面上......
- 2023-10-12官方点赞!新希望六和禽肉供应有力,收到成都大运会感谢信
- 2023-10-12天津工业生物所在低值一碳原料生物合成单细胞蛋白方面取得新进展
- 2023-10-12豆粕较9月初下跌超700元/吨 短期价格或继续下行
- 2023-10-12年内猪价再难上涨?业内认为低迷行情或持续至2024年一季度
- 2023-10-11玉米终于涨了,但市场却变得更复杂了!接下来,需要关注几件事
- 2023-10-11中华人民共和国农业农村部公告 第712号
- 2023-10-10德康农牧新项目:1000万羽肉鸡养殖和年屠宰960万羽肉鸡屠宰厂项目