2023年8月2日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-02
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 8月1日 | 7月31日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2936 | 2935 | 平 | |
山东 | 2887 | 2886 | 平 | ||
浙江 | 2986 | 2987 | 平 | ||
江西 |
|
2906 | 平 | ||
福建 | 3019 | 3016 | ↑3 | ||
江苏 | 2925 | 2931 | ↓6 | ||
上海 | 3169 | 3169 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2779 | 2791 | ↓12 | |
陕西 | 2984 | 2984 | 平 | ||
甘肃 | 2879 | 2885 | ↓6 | ||
青海 | 2427 | 2435 | ↓8 | ||
宁夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2872 | 2875 | ↓3 | |
湖南 | 2998 | 2999 | 平 | ||
湖北 | 3006 | 3006 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2947 | 2943 | ↑4 | |
天津 | 2888 | 2888 | 平 | ||
山西 | 2846 | 2846 | 平 | ||
河北 | 2888 | 2888 | 平 | ||
内蒙古 | 2901 | 2899 | ↑2 | ||
华南 | 广西 | 2917 | 2917 | 平 | |
广东 | 2963 | 2963 | 平 | ||
海南 | 3020 | 3020 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2853 | 2853 | 平 | |
黑龙江 | 2811 | 2816 | ↓5 | ||
吉林 | 2804 | 2803 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3020 | 3034 | ↓14 | |
贵州 | 2965 | 2965 | 平 | ||
云南 | 3023 | 3023 | 平 | ||
重庆 | 3006 | 3009 | ↓3 | ||
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
下一篇 | 最新玉米市场行情动态
一周热点
- 2023-08-18生猪产业当下与未来如何?业内大咖这样说
- 2023-08-18新建猪场如何申请环评,需要申办什么手续?
- 2023-08-18猪市走势:北方反弹上涨,价格分歧较大!
- 2023-08-18印度考虑以折扣价从俄罗斯进口小麦以平抑价格
- 2023-08-172023年上半年生猪屠宰标准化建设示范单位名单公示
- 2023-08-17市场抵触情绪转浓 存栏限制猪价上行空间
- 2023-08-17猪市走势:生猪要迎来新一轮价格上升周期?
- 2023-08-16重磅!通威亿元补贴助力珠三角生鱼养户,收鱼补贴0.15元/斤!公开承诺饵料系数!
- 2023-08-16天气影响仍在发酵 手中小麦是去是留
- 2023-08-16猪价回升至二级预警区间 下半年有望站在成本线之上