2023年7月21日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-21
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 7月21日 | 7月20日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2953 | 2947 | 6 |
| 山东 | 2882 | 2880 | 2 | |
| 浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
| 江西 | 2905 | 2905 | 平 | |
| 福建 | 3015 | 3015 | 平 | |
| 江苏 | 2931 | 2931 | 平 | |
| 上海 | 3170 | 3171 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 平 |
| 陕西 | 2982 | 2982 | 平 | |
| 甘肃 | 2868 | 2871 | -3 | |
| 青海 | 2293 | 2248 | 45 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2874 | 2874 | 平 |
| 湖南 | 2995 | 2995 | 平 | |
| 湖北 | 2998 | 2998 | 平 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2936 | 平 |
| 天津 | 2894 | 2892 | 2 | |
| 山西 | 2840 | 2840 | 平 | |
| 河北 | 2873 | 2873 | 平 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2887 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2914 | 2920 | -6 |
| 广东 | 2965 | 2965 | 平 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2847 | 2846 | 平 |
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | 平 | |
| 吉林 | 2802 | 2803 | 平 | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
| 贵州 | 2968 | 2967 | 平 | |
| 云南 | 3020 | 3020 | 平 | |
| 重庆 | 2981 | 2981 | 平 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 平 | |
下一篇 | 最新玉米市场行情动态
一周热点
- 2023-08-03新希望入榜2023年《财富》世界500强 位列363位
- 2023-08-02猪市走势:猪价连续反弹 机构:本轮猪周期的上行阶段可能并未走完!
- 2023-08-02中华人民共和国农业农村部公告 第695号
- 2023-08-022023年6月湖南省饲料生产情况
- 2023-07-31饲料行业信息周报
- 2023-07-31猪价强势反扑,后市表现如何?
- 2023-07-31关于批准发布《饲料生产企业检验化验室设计与建设技术规范》等2项团体标准的通知
- 2023-07-28饲养管理 || 营养在可持续家禽生产中的作用
- 2023-07-28猪价见底?丨罗牛山、天邦食品、神农集团等纷纷募资扩产,猪企还能在“亏损”中挺多久?
- 2023-07-28一天涨5毛!猪价“破7奔8”,后市行情将如何演绎?
