2023年6月20日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-20
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月20日 | 6月19日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2980 | 2980 | 平 | |
山东 | 2817 | 2770 | ↑47 | ||
浙江 | 3040 | 2870 | ↑170 | ||
江西 |
|
3210 | ↓190 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2980 | 2980 | 平 | ||
上海 | 3029 | 2998 | ↑31 | ||
西北 | 新疆 | 2475 | 2433 | ↑42 | |
陕西 | 2940 | 2940 | 平 | ||
甘肃 | 2920 | 2925 | ↓5 | ||
青海 | 2174 | 2163 | ↑11 | ||
宁夏 | 2730 | 2704 | ↑26 | ||
华中 | 河南 | 2908 | 2905 | ↑3 | |
湖南 | 3100 | 3063 | ↑37 | ||
湖北 | 3031 | 3010 | ↑21 | ||
华北 | 北京 | 2940 | 2920 | ↑20 | |
天津 | 2690 | 2700 | ↓10 | ||
山西 | 2813 | 2758 | ↑55 | ||
河北 | 2803 | 2757 | ↑46 | ||
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2933 | 3000 | ↓67 | |
广东 | 3040 | 3040 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2713 | 2730 | ↓17 | |
黑龙江 | 2673 | 2669 | ↑4 | ||
吉林 | 2737 | 2697 | ↑40 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3200 | ↓50 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3150 | 3000 | ↑150 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2169 | 2112 | ↑57 |
上一篇 | 最新玉米市场行情动态
一周热点
- 2023-10-07全国执业兽医资格考试委员会公告 农医考公告第32号
- 2023-10-07猪市走势:四季度消费旺季叠加市场情绪推涨下,生猪价格高点或有被突破的可能!
- 2023-09-30上市公司举行集体婚礼 费用全免 另有礼金6000元
- 2023-09-28北半球新豆即将上市 豆类期价或继续承压
- 2023-09-28中国饲料工业协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会
- 2023-09-28安佑集团承接的又一省农业科技自主创新资金项目启动
- 2023-09-27集中收购接近尾声 小麦后市将向何方
- 2023-09-27国产猫三联灭活疫苗获准生产
- 2023-09-26企业陆续开秤收粮,玉米行情难掩弱势
- 2023-09-26小麦逐渐淡出饲用市场,后期还有可能上涨吗?