2023年6月5日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-05
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月5日 | 6月4日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 | |
山东 | 2749 | 2763 | ↓14 | ||
浙江 | 2900 | 2900 | 平 | ||
江西 | 3180 |
|
平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2980 | 2980 | 平 | ||
上海 | 2217 | 2184 | ↑33 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | 2500 | ↑100 | |
陕西 | 2920 | 2920 | 平 | ||
甘肃 | 2806 | 2800 | ↑6 | ||
青海 | 2220 | 2179 | ↑41 | ||
宁夏 | 2706 | 2693 | ↑13 | ||
华中 | 河南 | 2890 | 2896 | ↓6 | |
湖南 | 3150 | 3150 | 平 | ||
湖北 | 3024 | 3024 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2943 | 2900 | ↑43 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2775 | 2733 | ↑42 | ||
河北 | 2785 | 2785 | 平 | ||
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2925 | ↑25 | |
广东 | 3000 | 3000 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2734 | 2718 | ↑16 | |
黑龙江 | 2692 | 2690 | ↑2 | ||
吉林 | 2831 | 2825 | ↑6 | ||
西南 | 四川 | 3200 | 3150 | ↑50 | |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | ||
云南 | 3220 | 3210 | ↑10 | ||
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | ||
西藏 | 2148 | 2088 | ↑60 |
一周热点
- 2023-08-03新希望入榜2023年《财富》世界500强 位列363位
- 2023-08-02猪市走势:猪价连续反弹 机构:本轮猪周期的上行阶段可能并未走完!
- 2023-08-02中华人民共和国农业农村部公告 第695号
- 2023-08-022023年6月湖南省饲料生产情况
- 2023-07-31饲料行业信息周报
- 2023-07-31猪价强势反扑,后市表现如何?
- 2023-07-31关于批准发布《饲料生产企业检验化验室设计与建设技术规范》等2项团体标准的通知
- 2023-07-28饲养管理 || 营养在可持续家禽生产中的作用
- 2023-07-28猪价见底?丨罗牛山、天邦食品、神农集团等纷纷募资扩产,猪企还能在“亏损”中挺多久?
- 2023-07-28一天涨5毛!猪价“破7奔8”,后市行情将如何演绎?